Uitslag Wedvlucht  
 0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 V27 Deurne 06-07-2019   Los:08.00   Deelnemers:17   Duiven:124
 Weer: noord west  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1   2 J.G. Idsardi          208,081   3/3     2 8-4298655V 10.54.31    169,651 1000,0
   2  37 J.G. Idsardi             2      3       1 8-4298668V 11.00.42    168,800  993,9
   3     Tj. Bergsma           204,301   1/1     1 8-1398522V 10.52.18    166,872  987,8
   4   6 S. Kloosterman        202,284  18/16    1 6-1017668  10.40.27    166,838  981,7
   5  20 M. Leegstra           202,654   5/5     1 8-1399171  10.43.00    166,793  975,6
   6   8 S. Kloosterman           2     18       3 6-1048826  10.42.09    166,606  969,5
   7      A. Hagedoorn         205,087   7/1     1 8-1399542  10.59.20    166,555  963,4
   8   9 S. Kloosterman           3     18      16 8-1399339  10.43.37    166,405  957,3
   9  11 S. Kloosterman           4     18       4 8-1399347  10.45.42    166,120  951,2
  10     F. Wijnsma            204,354   1/1     1 4-1399492V 10.59.11    165,982  945,1
  11  12 S. Kloosterman           5     18       2 8-1399336V 10.46.43    165,981  939,0
  12  13 S. Kloosterman           6     18      11 8-1399333  10.47.04    165,933  932,9
  13  15 S. Kloosterman           7     18      14 7-1585748  10.47.32    165,870  926,8
  14  36 Comb Bloem vd Veen    205,158  10/3     8 8-4298635  11.07.02    165,579  920,7
  15  17 S. Kloosterman           8     18      15 8-5150293  10.50.06    165,521  914,6
  16  23 D.B. Kooistra         204,336  17/5    14 7-4290372V 11.05.38    165,103  908,5
  17  18 S. Kloosterman           9     18      17 8-1399345  10.53.53    165,011  902,4
  18  19 S. Kloosterman          10     18      12 8-5150291  10.53.53    165,011  896,3
  19  25 S. Kloosterman          11     18       6 6-1010240V 10.53.56    165,004  890,2
  20  26 M. Leegstra              2      5       3 6-1009473  10.56.28    164,965  884,1
  21     Willem Poortinga      204,625   9/1     4 8-1397930  11.09.15    164,853  878,0
  22  30 M. Jellema            201,526  16/5    10 8-4298584V 10.52.29    164,579  872,0
  23  27 D.B. Kooistra            2     17       1 6-4280886  11.10.29    164,458  865,9
  24     E. Wielinga           205,155   4/1     1 5-1169091  11.15.51    164,406  859,8
  25  28 S. Kloosterman          12     18       7 6-1010200V 10.58.58    164,330  853,7
  26  29 M. Leegstra              3      5       2 8-1399180  11.01.23    164,307  847,6
  27  33 D.B. Kooistra            3     17       2 8-4298551V 11.13.18    164,086  841,5
  28  38 S. Kloosterman          13     18      18 8-1399342  11.00.49    164,083  835,4
  29  32 M. Leegstra              4      5       5 8-1399179  11.03.09    164,072  829,3
  30  31 M. Jellema               2     16       9 8-4298594  10.56.58    163,978  823,2
  31  35 M. Jellema               3     16      11 4-4262453V 10.57.33    163,901  817,1
  32     M. Leegstra              5      5       4 4-1912990  11.05.06    163,813  811,0
  33  34 D.B. Kooistra            4     17       3 8-4298580V 11.15.27    163,803  804,9
  34     D.B. Kooistra            5     17      17 8-1398700V 11.15.49    163,755  798,8
  35  39 M. Jellema               4     16       4 8-1427246  10.59.04    163,699  792,7
  36  40 Comb Bloem vd Veen       2     10       3 6-4281069V 11.21.51    163,622  786,6
  37     J.G. Idsardi             3      3       3 8-1435091V 11.39.44    163,619  780,5
  38  41 S. Kloosterman          14     18      10 6-1010231V 11.04.39    163,574  774,4
  39     M. Jellema               5     16      13 8-4299773  11.00.26    163,517  768,3
  40     Comb Bloem vd Veen       3     10       2 8-1398151V 11.23.46    163,372  762,2
  41  42 S. Kloosterman          15     18      13 7-1585775  11.06.21    163,350  756,1
  42     S. Kloosterman          16     18       8 6-1010237V 11.06.44    163,299  750,0

HALVE EURO : M LEEGSTRA 3E 4,00
HELE EURO ;  S KLOOSTERMAN 1E 8,00
HOOFDPRIJS : 1 SKLOOSTERMAN 4,25