Duifkampioenschap                                       Najaarsklassiekers 2019
       
    Pos   NPO nr    Naam                    Plaats                Ringnr       Prijzen   Punten
    1     0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 15-4272731  V   5   4749,2
    2     1710.0994 N. Rimmelzwaan          Alphen aan den Rijn.  NL 19-1787821  M   5   4706,5
    3     0109.0841 P. Houwen               Zoutkamp              NL 19-1161232  M   5   4687,1
    4     1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552526  V   5   4677,8
    5     0433.9152 FAM. ZEEMAN             SWIFTERBANT           NL 16-4285645  M   5   4627,0
    6     0157.0001 H.J. Kalf               Noordhorn             NL 17-1574518  M   5   4618,0
    7     0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 16-1038769  V   5   4582,1
    8     1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            NL 18-1116816  V   5   4543,0
    9     1710.0994 N. Rimmelzwaan          Alphen aan den Rijn.  NL 19-1787826  M   5   4537,5
    10    1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 18-5131266  M   5   4536,8
    11    1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552523  V   5   4532,2
    12    0109.0841 P. Houwen               Zoutkamp              NL 19-1161173  M   5   4476,4
    13    0264.9016 Comb. Atema             Noordbergum           NL 19-1221660  M   5   4466,8
    14    0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 16-4285588  V   5   4442,2
    15    0113.0006 M v/d Veen              Groningen             NL 19-1162689  M   5   4439,9
    16    1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 18-3851744  M   5   4432,7
    17    0109.0841 P. Houwen               Zoutkamp              NL 19-1161235  M   5   4429,7
    18    1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 17-1292153  V   5   4429,7
    19    1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552530  V   5   4420,8
    20    1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552510  V   5   4408,9
    21    0157.0001 H.J. Kalf               Noordhorn             NL 15-1158736  V   5   4404,9
    22    0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 17-4288347  V   5   4402,2
    23    1710.0994 N. Rimmelzwaan          Alphen aan den Rijn.  NL 19-1668722  V   5   4375,4
    24    0433.0003 Joas van Zuiden         Swifterbant           NL 18-4297393  V   5   4362,5
    25    1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 18-5173499  M   5   4339,2
    26    0109.0841 P. Houwen               Zoutkamp              NL 19-1161248  M   5   4335,6
    27    1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 17-1292118  V   5   4332,2
    28    1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            B 19-6087591  M    5   4321,7
    29    0264.9016 Comb. Atema             Noordbergum           NL 19-1221637  M   5   4308,2
    30    0157.0001 H.J. Kalf               Noordhorn             NL 15-1158745  V   5   4302,2
    31    0264.9016 Comb. Atema             Noordbergum           NL 19-1221546  M   5   4289,1
    32    0433.9152 FAM. ZEEMAN             SWIFTERBANT           NL 18-4297629  V   5   4282,4
    33    0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 16-4285573  M   5   4273,1
    34    1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            B 19-6087593  M    5   4269,1
    35    0433.9152 FAM. ZEEMAN             SWIFTERBANT           NL 16-1418291  V   5   4264,4
    36    1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-7006875  V   5   4263,5
    37    0210.0001 A. Hagedoorn            DamwA¢ld              NL 19-1187204  M   5   4259,9
    38    0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-4201776  M   5   4255,4
    39    0210.1351 H.W.L. Meijners         FeanwA¢lden           NL 19-6143294  V   5   4251,6
    40    0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 16-4285607  V   5   4241,7
    41    1705.0714 H. Visser               Alblasserdam          NL 19-1659616  M   5   4236,4
    42    0433.9001 Kempers en zoon         Urk                   NL 14-1003666  V   5   4220,4
    43    0113.0006 M v/d Veen              Groningen             NL 19-1162680  M   5   4219,0
    44    1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552553  V   5   4213,4
    45    0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-1199721  M   5   4209,5
    46    0272.0001 E. Sikkes               Tjerkwerd             NL 18-1441019  M   5   4180,7
    47    1705.0714 H. Visser               Alblasserdam          NL 19-1659572  M   5   4179,8
    48    0433.9001 Kempers en zoon         Urk                   NL 19-1294267  M   5   4170,1
    49    0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 18-1425476  M   5   4169,2
    50    0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 17-1574343  M   5   4169,1
    51    0210.0488 A. Dantuma              DamwA¢ld              NL 19-7007023  V   5   4156,3
    0433 P.V.Flevoland                     19-10-20120:27                                     1
                                                  Venira Rekenaar
   Duifkampioenschap                                       Najaarsklassiekers 2019
       
    Pos   NPO nr    Naam                    Plaats                Ringnr       Prijzen   Punten
    52    0109.0841 P. Houwen               Zoutkamp              NL 19-1161210  M   5   4140,6
    53    0267.0409 D. Weidenaar            Birdaard              NL 18-1625313  M   5   4107,6
    54    0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-1199709  M   5   4101,3
    55    0267.0409 D. Weidenaar            Birdaard              NL 17-1624336  V   5   4092,0
    56    0110.0472 L.T. Baar               Roodeschool           NL 19-4731104  M   5   4085,2
    57    0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 17-1574360  M   5   4083,2
    58    0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-1199727  M   5   4077,5
    59    0110.0472 L.T. Baar               Roodeschool           NL 19-4731147  M   5   4017,7
    60    0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-1187282  M   5   3980,9
    61    0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-1199712  M   5   3977,8
    62    0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 18-1425450  M   5   3968,8
    63    1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552546  V   5   3958,9
    64    0210.0691 E. Wielinga             Rinsumageest          NL 19-4200988  V   5   3949,4
    65    0229.0002 Yde Ypma                Joure                 NL 19-1204323  M   5   3943,9
    66    0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 17-1653949  M   5   3935,2
    67    0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 15-1198276  V   5   3931,8
    68    0272.0001 E. Sikkes               Tjerkwerd             NL 19-1220338  M   5   3931,3
    69    1710.0749 K.Zwartjes              Koudekerk a/d Rijn    NL 19-1663031  M   5   3928,2
    70    1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552535  V   5   3909,9
    71    0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-1199703  M   5   3903,0
    72    0433.9001 Kempers en zoon         Urk                   NL 19-1293824  M   5   3888,0
    73    1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 17-1292006  M   4   3882,5
    74    0210.9061 Comb Bloem & vd Veen    Rinsumageest          NL 19-1188848  V   5   3879,9
    75    1710.9103 N. & E. Wijfje          Alphen aan den Rijn   NL 19-1663330  M   5   3874,5
    76    1201.0047 C. van Vliet            Kudelstaart           NL 18-1749370  M   5   3865,1
    77    1268.9211 Comb. Moes              Zaandam               NL 18-5119825  V   5   3862,5
    78    0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 17-1574355  M   5   3860,7
    79    0267.0409 D. Weidenaar            Birdaard              NL 16-1863774  M   5   3846,7
    80    0110.0472 L.T. Baar               Roodeschool           NL 19-4731101  M   5   3842,6
    81    0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 17-1574369  M   5   3842,2
    82    1738.9247 Comb Burg & Waard       Hendrik Ido Ambacht   NL 18-5131209  V   5   3822,5
    83    0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 19-4206372  M   5   3814,2
    84    0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-4201771  M   5   3807,8
    85    1256.9100 Comb. Geutskens         Amsterdam             NL 19-1548321  M   5   3792,5
    86    1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-7006884  V   4   3787,7
    87    1201.0047 C. van Vliet            Kudelstaart           NL 15-1548222  M   5   3774,4
    88    0110.0472 L.T. Baar               Roodeschool           NL 19-4731149  M   5   3769,4
    89    0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 17-1574332  M   4   3764,6
    90    0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 17-1612264  M   5   3761,9
    91    1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            NL 18-3851968  V   4   3745,8
    92    0210.0691 E. Wielinga             Rinsumageest          NL 19-1188110  V   4   3745,4
    93    0210.0691 E. Wielinga             Rinsumageest          NL 19-1188533  V   4   3737,4
    94    0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 19-4206376  M   4   3735,4
    95    1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 16-1540078  V   4   3729,0
    96    1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            NL 18-1116877  V   4   3716,1
    97    1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 19-1679833  M   5   3712,7
    98    0433.9152 FAM. ZEEMAN             SWIFTERBANT           NL 15-4272923  M   4   3712,4
    99    0110.0472 L.T. Baar               Roodeschool           NL 19-4731153  M   5   3708,1
    100   0232.9001 A&J Engberts & Joran    Hoornsterzwaag        NL 19-1205847  M   5   3698,2
    101   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552529  V   4   3695,0
    102   0232.9001 A&J Engberts & Joran    Hoornsterzwaag        NL 19-1205015  M   5   3690,4
    103   1705.0714 H. Visser               Alblasserdam          NL 19-1659574  M   5   3687,9
    0433 P.V.Flevoland                     19-10-20120:27                                     2
                                                  Venira Rekenaar
    Duifkampioenschap                                       Najaarsklassiekers 2019
       
    Pos   NPO nr    Naam                    Plaats                Ringnr       Prijzen   Punten
    104   0433.9152 FAM. ZEEMAN             SWIFTERBANT           NL 18-4297541  V   4   3683,4
    105   1256.9100 Comb. Geutskens         Amsterdam             NL 19-1548269  M   5   3682,0
    106   1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            NL 17-1292171  V   4   3679,5
    107   0264.9016 Comb. Atema             Noordbergum           NL 19-1221533  M   4   3675,6
    108   0433.0011 Zoltan Varga            Urk                   NL 19-4201553  M   5   3674,2
    109   1717.1332 P.A. de Bruyn           Dordrecht             NL 19-1670435  M   5   3661,2
    110   0229.0002 Yde Ypma                Joure                 NL 19-1204311  M   5   3646,9
    111   0264.9016 Comb. Atema             Noordbergum           NL 19-1221619  M   4   3643,1
    112   0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 19-4206381  M   5   3640,3
    113   1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 17-1292159  V   4   3637,5
    114   1710.0994 N. Rimmelzwaan          Alphen aan den Rijn.  NL 19-1661524  M   5   3624,5
    115   0433.0011 Zoltan Varga            Urk                   NL 19-4201575  M   5   3621,8
    116   1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            B 19-6087590  M    5   3616,5
    117   0272.0001 E. Sikkes               Tjerkwerd             NL 19-1220357  M   4   3614,7
    118   0267.0409 D. Weidenaar            Birdaard              NL 18-1436621  V   5   3612,3
    119   0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 17-1612283  M   5   3604,3
    120   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552540  V   4   3602,6
    121   1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            NL 17-1292108  V   4   3601,8
    122   1268.9211 Comb. Moes              Zaandam               NL 15-1637505  V   5   3599,6
    123   0267.0077 J. de Jong              Holwerd               NL 19-4204585  M   5   3596,2
    124   1268.0521 R.E. van Soest          Koog aan de Zaan      NL 19-1554260  M   5   3590,4
    125   0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 18-1425467  M   4   3577,6
    126   0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 18-4297205  V   4   3572,4
    127   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-7006881  V   4   3570,9
    128   0433.9152 FAM. ZEEMAN             SWIFTERBANT           NL 15-1871745  V   4   3568,1
    129   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552528  V   4   3552,0
    130   1710.0994 N. Rimmelzwaan          Alphen aan den Rijn.  NL 19-1661564  M   5   3551,0
    131   1256.9100 Comb. Geutskens         Amsterdam             NL 19-1548296  M   5   3548,3
    132   1738.1481 C. van Gelder           Ridderkerk            NL 19-1679817  M   4   3545,7
    133   0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 16-1038756  M   5   3531,1
    134   0413.1713 Coen Brugman            Luttelgeest           NL 19-4205125  J   4   3524,6
    135   1201.0047 C. van Vliet            Kudelstaart           NL 18-1749392  M   5   3524,4
    136   0267.0409 D. Weidenaar            Birdaard              NL 19-1223324  M   4   3522,2
    137   0110.0472 L.T. Baar               Roodeschool           NL 19-4731125  M   5   3520,1
    138   0229.0002 Yde Ypma                Joure                 NL 19-1199857  M   4   3513,5
    139   0110.0472 L.T. Baar               Roodeschool           NL 19-4731141  M   4   3512,0
    140   0433.0011 Zoltan Varga            Urk                   NL 19-1199043  M   5   3510,4
    141   1705.0714 H. Visser               Alblasserdam          NL 19-1659577  M   4   3508,8
    142   0229.0002 Yde Ypma                Joure                 NL 19-1204302  M   5   3507,5
    143   0210.1343 F. Damstra              DamwA¢ld              NL 19-1193198  V   4   3506,6
    144   0116.0005 R. Postma               Bedum                 NL 17-1827202  V   5   3505,5
    145   0210.0691 E. Wielinga             Rinsumageest          NL 19-1188531  V   4   3502,2
    146   0210.0488 A. Dantuma              DamwA¢ld              NL 19-1187876  V   4   3499,7
    147   1710.0994 N. Rimmelzwaan          Alphen aan den Rijn.  NL 19-1661567  M   5   3480,8
    148   0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 17-4703456  M   5   3479,6
    149   0433.9152 FAM. ZEEMAN             SWIFTERBANT           NL 16-1006409  M   4   3478,3
    150   0229.0002 Yde Ypma                Joure                 NL 19-1198720  M   5   3475,4
    151   1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            NL 19-1348952  M   4   3471,0
    152   0433.9001 Kempers en zoon         Urk                   NL 19-1293825  M   5   3466,3
    153   1268.9211 Comb. Moes              Zaandam               NL 18-5119914  M   4   3464,4
    154   0113.0006 M v/d Veen              Groningen             NL 18-1375005  M   4   3458,9
    155   0267.0077 J. de Jong              Holwerd               NL 19-4204595  M   4   3457,9
    0433 P.V.Flevoland                     19-10-20120:27                                     3
                                                  Venira Rekenaar
   Duifkampioenschap                                       Najaarsklassiekers 2019
       
    Pos   NPO nr    Naam                    Plaats                Ringnr       Prijzen   Punten
    156   0210.0001 A. Hagedoorn            DamwA¢ld              NL 19-1187237  M   5   3456,7
    157   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-7006886  V   4   3449,6
    158   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552527  V   4   3444,0
    159   0433.0889 Janneke Hakvoort        Tollebeek             NL 19-1294017  M   4   3437,8
    160   1256.9100 Comb. Geutskens         Amsterdam             NL 19-3936119  M   4   3437,7
    161   0433.0011 Zoltan Varga            Urk                   NL 19-1198391  M   4   3435,9
    162   0433.9001 Kempers en zoon         Urk                   NL 19-1293858  M   4   3433,7
    163   0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 18-1386646  M   4   3432,2
    164   0432.9124 Comb.Ras-Post           Urk                   NL 18-4297203  V   4   3421,3
    165   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-7006890  V   4   3419,8
    166   0433.9152 FAM. ZEEMAN             SWIFTERBANT           NL 15-4272971  V   5   3406,2
    167   0157.0403 W. vd Velde             Leek                  NL 18-1386634  M   5   3405,5
    168   0109.0841 P. Houwen               Zoutkamp              NL 19-1161226  M   4   3404,9
    169   1268.9211 Comb. Moes              Zaandam               NL 18-5119909  V   4   3401,9
    170   1717.1332 P.A. de Bruyn           Dordrecht             NL 19-1670422  M   5   3399,1
    171   1268.9211 Comb. Moes              Zaandam               NL 18-5119912  M   4   3396,2
    172   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552565  V   4   3385,1
    173   0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-1199708  M   4   3372,8
    174   0433.9001 Kempers en zoon         Urk                   NL 19-1293830  M   4   3361,6
    175   0433.0011 Zoltan Varga            Urk                   NL 19-1203066  M   5   3361,0
    176   1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            NL 19-1681961  M   4   3359,9
    177   0433.9001 Kempers en zoon         Urk                   NL 19-1293827  M   4   3349,2
    178   0110.0472 L.T. Baar               Roodeschool           NL 19-4731173  M   4   3341,1
    179   1256.9100 Comb. Geutskens         Amsterdam             NL 19-1548334  M   4   3336,1
    180   1738.1472 A. van Gelder           Ridderkerk            NL 19-1679946  M   5   3336,0
    181   1268.0521 R.E. van Soest          Koog aan de Zaan      NL 19-1554223  M   4   3335,9
    182   0210.1343 F. Damstra              DamwA¢ld              NL 19-4201032  V   4   3332,7
    183   0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 16-1038800  V   4   3321,7
    184   1256.9100 Comb. Geutskens         Amsterdam             NL 19-1548266  M   4   3310,8
    185   0433.9001 Kempers en zoon         Urk                   NL 19-1674637  M   4   3295,5
    186   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-7006880  V   4   3294,4
    187   0267.9002 Comb. Liezenga          Holwerd               NL 19-1186438  M   4   3292,9
    188   0267.0409 D. Weidenaar            Birdaard              NL 19-1223338  M   4   3291,2
    189   0222.0002 R. Visser               Holwerd               NL 19-1199732  M   4   3290,3
    190   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-7006878  V   4   3285,5
    191   1265.9171 Comb J&J Kaman          Wormerveer            NL 19-1552545  V   4   3283,7
    192   0210.0232 G. Kooistra             Damwoude              NL 19-1187160  M   4   3276,7
    193   0210.0691 E. Wielinga             Rinsumageest          NL 19-4200999  V   4   3269,2
    194   0264.9016 Comb. Atema             Noordbergum           NL 19-1221515  M   4   3257,5
    195   0229.0002 Yde Ypma                Joure                 NL 19-1215024  M   4   3257,5
    196   0248.0635 M.Wijnand               Lemmer                NL 14-1429876  V   4   3256,0
    197   1268.0521 R.E. van Soest          Koog aan de Zaan      NL 19-1554246  M   4   3254,4
    198   1705.0714 H. Visser               Alblasserdam          NL 19-1659611  M   4   3253,5
    199   0229.0002 Yde Ypma                Joure                 NL 19-1204313  M   4   3248,7
    200   0210.0488 A. Dantuma              DamwA¢ld              NL 19-1187874  V   4   3243,5
    0433 P.V.Flevoland                     19-10-20120:27                                     4
                                                  Venira Rekenaar