Uitslag Wedvlucht  
 0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 M26 CHIMAY 27-06-2020   Los:09.15   Deelnemers:34   Duiven:605
 Weer: ZUID WEST  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  32 comb.P.&H.Huizenga    379,698  15/14    5 9-1188272  12.40.32   1847,265 1000,0
   2   3 J.Tolsma              380,707  23/23    2 5-1174402V 12.41.24   1844,394  999,6
   3   4 J.Tolsma                 2     23      23 6-1010381V 12.42.04   1838,455  999,2
   4   5 J.Tolsma                 3     23       7 7-1585071  12.42.34   1834,027  998,8
   5   6 J.Tolsma                 4     23      14 9-1188145V 12.42.50   1831,673  998,3
   6  18 J.Tolsma                 5     23       3 7-1585105V 12.42.58   1830,500  997,9
   7  12 A. Kamminga           379,136  20/19   18 9-1188340V 12.42.10   1830,104  997,5
   8  42 J.G. Idsardi          382,319   9/9     2 8-4298655V 12.44.07   1828,225  997,1
   9  13 R. Swart              380,362  32/32   25 8-1399250V 12.43.11   1827,052  996,7
  10  33 G Reitsma             377,949  21/20   21 9-1187777V 12.42.05   1825,105  996,3
  11  25 S. Kloosterman        376,787  22/15    2 8-5150291  12.41.37   1823,605  995,9
  12  37 A. Kamminga              2     20       6 7-1579300  12.43.00   1822,770  995,4
  13  14 R. Swart                 2     32       7 7-1590088  12.44.10   1818,461  995,0
  14  17 R. Swart                 3     32      10 9-1187817  12.44.20   1817,014  994,6
  15  50 Comb Ros en zn.       378,810   8/8     6 9-1187930  12.43.58   1812,776  994,2
  16  28 1 J.Huizenga          378,969  15/14   13 7-1592848V 12.44.25   1809,605  993,8
  17  19 R. Swart                 4     32      30 9-1187837V 12.45.13   1809,379  993,4
  18  22 J.Tolsma                 6     23       8 9-1188108  12.45.32   1808,185  993,0
  19  41 R. Swart                 5     32       5 8-1399246  12.45.25   1807,660  992,6
  20  29 A. Dantuma            378,888  32/31   11 9-1187390  12.44.45   1806,377  992,1
  21  83 F. Wijnsma            378,554  24/24    1 7-1585614V 12.44.34   1806,364  991,7
  22  43 J.Tolsma                 7     23       9 7-1590134  12.45.53   1805,184  991,3
  23  24  Onsman               373,969  13/13    1 9-1219414V 12.42.13   1804,725  990,9
  24  35  Onsman                  2     13       3 9-6143294V 12.42.17   1804,145  990,5
  25  26 S. Kloosterman           2     22       8 9-1188026  12.44.21   1799,795  990,1
  26  27 S. Kloosterman           3     22      10 6-1048826  12.44.22   1799,652  989,7
  27  36 S. Kloosterman           4     22       3 8-5150281  12.44.22   1799,652  989,2
  28  65 1 J.Huizenga             2     15       3 9-1188590  12.45.50   1797,445  988,8
  29  69 A. Dantuma               2     32      29 9-1187880V 12.45.55   1796,385  988,4
  30 251 M. Visser             382,151  10/9     2 9-1187554V 12.47.52   1795,259  988,0
  31 124 Willem Poortinga      378,590  26/26    1 9-1187481  12.46.08   1793,104  987,6
  32  40 comb.P.&H.Huizenga       2     15      12 9-1188280  12.46.51   1792,189  987,2
  33  38 G Reitsma                2     21       4 9-1188143  12.45.55   1791,934  986,8
  34  55 Tj. Bergsma           378,501  21/20    1 7-1585403V 12.46.17   1791,327  986,3
  35  67  Onsman                  3     13      11 9-4200881V 12.43.51   1790,611  985,9
  36  60 S. Kloosterman           5     22       9 9-4201054  12.45.34   1789,395  985,5
  37  49 A. Kamminga              3     20       4 8-1398105  12.46.54   1789,223  985,1
  38  44 G Reitsma                3     21       7 9-1187757  12.46.31   1786,851  984,7
  39  46 M. Leegstra           377,030  11/11   10 9-4201062  12.46.02   1786,589  984,3
  40  77 comb.P.&H.Huizenga       3     15       2 9-1188293  12.47.31   1786,566  983,9
  41  57 R. Swart                 6     32       6 9-1187849  12.47.59   1785,875  983,4
  42 177 J.G. Idsardi             2      9       1 8-4298668V 12.49.26   1782,897  983,0
  43  48 J.Tolsma                 8     23      22 9-1189002V 12.48.41   1781,530  982,6
  44  45 G Reitsma                4     21       2 9-1187775  12.47.10   1781,377  982,2
  45  47 G Reitsma                5     21      16 9-1187751V 12.47.15   1780,677  981,8
  46  62 M. Leegstra              2     11       3 8-4298688  12.46.47   1780,263  981,4
  47  51 G Reitsma                6     21      15 9-1187742V 12.47.18   1780,258  981,0
  48  74 J.Tolsma                 9     23       5 9-1188102V 12.48.52   1780,004  980,5
  49  59 A. Kamminga              4     20       3 9-1188336  12.48.10   1778,592  980,1
  50  75 Comb Ros en zn.          2      8       5 9-1187926  12.48.19   1775,809  979,7
  51  70 G Reitsma                7     21      19 8-1398608V 12.48.17   1772,050  979,3
  52  53  F. Damstra           378,628  10/10    3 8-1404773  12.48.41   1771,911  978,9
  53  78  F. Damstra              2     10       1 9-1192664  12.48.46   1771,220  978,5
  54  81 D.B. Kooistra         378,681  21/19    2 9-1187509  12.48.51   1770,780  978,1
  55  56 Tj. Bergsma              2     21      13 8-1398538  12.48.57   1769,000  977,7
  56  63 Tj. Bergsma              3     21       2 8-1398516V 12.49.01   1768,450  977,2
  57  58 R. Swart                 7     32       9 8-1399273  12.50.07   1768,165  976,8
  58  80 R. Swart                 8     32       3 8-1399287  12.50.08   1768,028  976,4
  59  68 A. Kamminga              5     20      11 7-1584331  12.49.30   1767,536  976,0
  60  64 S. Kloosterman           6     22      11 8-1399333  12.48.15   1766,880  975,6
  61  95 Comb. G&G Damstra     368,762  27/27   23 5-1196571  12.43.44   1766,668  975,2
  62 104 M. Leegstra              3     11       8 9-1188599  12.48.52   1762,920  974,8
  63  71 Tj. Bergsma              4     21       5 8-1398522V 12.49.55   1761,045  974,3
  64  99 S. Kloosterman           7     22       1 9-4201048  12.49.12   1759,044  973,9
  65 127 1 J.Huizenga             3     15       7 8-1406154  12.50.32   1758,250  973,5
  66 167  A. Hagedoorn         379,401  20/19    2 9-3951394  12.50.52   1757,573  973,1
  67  73  Onsman                  4     13       9 9-4200843  12.48.00   1755,723  972,7
  68  96 A. Kamminga              6     20      20 9-1188339V 12.51.02   1754,991  972,3
  69  87 A. Dantuma               3     32      17 9-1184316V 12.50.56   1754,651  971,9
  70  76 G Reitsma                8     21      14 7-1584494V 12.50.24   1754,636  971,4
  71  79 Tj. Bergsma              5     21      14 9-1188626  12.50.48   1753,836  971,0
  72 139 M. Jellema            374,195  11/11   11 9-4200919V 12.48.22   1753,720  970,6
  73  85  Onsman                  5     13       7 9-4200880  12.48.20   1752,980  970,2
  74  82 J.Tolsma                10     23      18 7-1591665V 12.52.22   1751,344  969,8
  75 114 Comb Ros en zn.          3      8       8 8-1398342V 12.51.22   1750,777  969,4
  76  97 G Reitsma                9     21       1 9-1187795  12.50.53   1750,709  969,0
  77 112 comb.P.&H.Huizenga       4     15       4 9-1188265  12.51.58   1749,925  968,5
  78  93  F. Damstra              3     10       6 9-1192667  12.51.24   1749,666  968,1
  79 115 Tj. Bergsma              6     21      11 8-1398532V 12.51.33   1747,763  967,7
  80 101 R. Swart                 9     32      23 8-5101650V 12.52.41   1747,316  967,3
  81  86 D.B. Kooistra            2     21      11 8-1398677  12.51.50   1746,416  966,9
  82  90 J.Tolsma                11     23       1 8-1404697V 12.53.04   1745,723  966,5
  83 146 F. Wijnsma               2     24       5 4-1399491  12.51.56   1745,023  966,1
  84  98  H.W.L. Meijners      373,969  17/17    4 8-4298783V 12.49.20   1744,800  965,6
  85  94  Onsman                  6     13      13 8-4298785V 12.49.20   1744,800  965,2
  86 170 D.B. Kooistra            3     21       1 6-4280870V 12.52.06   1744,272  964,8
  87  91 A. Dantuma               4     32      31 9-1187877V 12.52.23   1742,946  964,4
  88 110 E. Wielinga           378,626  15/15    9 6-4281019  12.52.23   1741,743  964,0
  89 118 N. Halbesma           378,839  12/12   12 3-1590651  12.52.42   1740,186  963,6
  90 111 J.Tolsma                12     23       4 9-1188103V 12.53.49   1739,739  963,2
  91  92 A. Dantuma               5     32      18 9-1187389V 12.52.54   1738,814  962,8
  92 116 A. Dantuma               6     32       7 9-1187354  12.52.55   1738,681  962,3
  93 106  F. Damstra              4     10       5 9-1192666  12.52.47   1738,552  961,9
  94 219  Onsman                  7     13       2 9-1189028V 12.50.18   1736,968  961,5
  95 169 Comb. G&G Damstra        2     27      14 9-1213484V 12.47.21   1736,578  961,1
  96 120 A. Kamminga              7     20      10 7-1584334  12.53.25   1735,839  960,7
  97 105 G Reitsma               10     21      18 9-1187797V 12.52.44   1735,833  960,3
  98 142  H.W.L. Meijners         2     17       1 7-4290203V 12.50.28   1735,624  959,9
  99 100 S. Kloosterman           8     22       5 9-4201052  12.52.09   1735,147  959,4
 100 181 S. Kloosterman           9     22      12 9-1188040  12.52.13   1734,615  959,0
 101 102 R. Swart                10     32       1 9-1187810  12.54.19   1734,304  958,6
 102 103 R. Swart                11     32      14 9-1187858  12.54.24   1733,645  958,2
 103 138 R. Swart                12     32      32 9-1187805V 12.54.24   1733,645  957,8
 104 107 M. Leegstra              4     11       7 6-1009473  12.52.32   1733,205  957,4
 105 119 G Reitsma               11     21      11 8-1398605  12.53.05   1733,048  957,0
 106 108  F. Damstra              5     10       2 7-1585734  12.53.37   1731,925  956,5
 107 131 M. Leegstra              5     11       1 8-1399171  12.52.45   1731,481  956,1
 108 109  F. Damstra              6     10      10 6-4281037  12.53.42   1731,265  955,7
 109 155  F. Damstra              7     10       9 9-4201022  12.53.43   1731,133  955,3
 110 157 E. Wielinga              2     15      11 8-4298719  12.53.45   1730,861  954,9
 111 122 J.Tolsma                13     23      10 9-1188119  12.54.59   1730,513  954,5
 112 136 comb.P.&H.Huizenga       5     15       9 9-1188282  12.54.31   1729,598  954,1
 113 123 Th. van der Leij      378,553  17/16   17 6-1010657V 12.53.54   1729,341  953,6
 114 150 Comb Ros en zn.          4      8       1 3-1590835  12.54.13   1728,015  953,2
 115 166 Tj. Bergsma              7     21      17 9-1188637  12.54.05   1727,554  952,8
 116 117 A. Dantuma               7     32       2 9-1187360  12.54.29   1726,270  952,4
 117 125 A. Dantuma               8     32      10 9-1187358  12.54.29   1726,270  952,0
 118 193 N. Halbesma              2     12       5 8-1399139V 12.54.31   1725,785  951,6
 119 241 G Reitsma               12     21       5 9-1187769  12.54.02   1725,530  951,2
 120 121 A. Kamminga              8     20       7 9-1188338  12.54.46   1725,177  950,7
 121 147 A. Kamminga              9     20      14 8-1398115  12.54.49   1724,785  950,3
 122 145 J.Tolsma                14     23       6 7-1585370V 12.55.44   1724,634  949,9
 123 135 Th. van der Leij         2     17      16 7-1585625V 12.54.31   1724,483  949,5
 124 132 Willem Poortinga         2     26       8 9-1193663  12.54.35   1724,104  949,1
 125 126 A. Dantuma               9     32       3 9-1187398  12.55.05   1721,564  948,7
 126 129 A. Dantuma              10     32      21 9-1187399V 12.55.07   1721,304  948,3
 127 134 1 J.Huizenga             4     15       1 9-1188589V 12.55.27   1719,038  947,9
 128 231 G. Kooistra           377,792   6/6     6 9-1187148  12.54.48   1718,797  947,4
 129 137 A. Dantuma              11     32      15 9-7007020  12.55.31   1718,181  947,0
 130 141  Combinatie bloem     378,668  18/18    9 9-4201003V 12.55.30   1717,315  946,6
 131 140 M. Leegstra              6     11       6 8-1399183  12.54.34   1717,155  946,2
 132 144 Willem Poortinga         3     26       4 8-1397932  12.55.32   1716,677  945,8
 133 322 H.L. de Jong          382,520  14/12    4 6-1010382V 12.57.54   1716,107  945,4
 134 158 1 J.Huizenga             5     15       8 9-1188563  12.55.55   1715,407  945,0
 135 186 Th. van der Leij         3     17       9 9-1188325  12.55.41   1715,366  944,5
 136 188 comb.P.&H.Huizenga       6     15      13 9-1192499  12.56.21   1715,275  944,1
 137 163 A. Dantuma              12     32      25 9-7007032V 12.55.55   1715,070  943,7
 138 143 R. Swart                13     32      31 8-1399280V 12.56.54   1714,113  943,3
 139 216 M. Jellema               2     11       1 8-1399753V 12.53.18   1714,086  942,9
 140 151 M. Leegstra              7     11       2 8-1399179  12.55.05   1713,124  942,5
 141 175  Combinatie bloem        2     18       3 9-4201012V 12.56.15   1711,494  942,1
 142 174  H.W.L. Meijners         3     17      17 7-4290248  12.53.33   1711,138  941,6
 143 148 R. Swart                14     32      12 8-1399284  12.57.18   1711,029  941,2
 144 149 Willem Poortinga         4     26      20 9-1193675V 12.56.18   1710,730  940,8
 145 154 J.Tolsma                15     23      21 8-5101632V 12.57.33   1710,556  940,4
 146 184 F. Wijnsma               3     24       3 8-1398817V 12.56.19   1710,461  940,0
 147 189 A. Kamminga             10     20      15 8-1398118V 12.56.47   1709,490  939,6
 148 156 R. Swart                15     32      18 9-1187819V 12.57.50   1706,934  939,2
 149 153 Willem Poortinga         5     26       3 4-1400395  12.56.49   1706,744  938,7
 150 172 Comb Ros en zn.          5      8       3 9-1187935  12.56.57   1706,735  938,3
 151 152 M. Leegstra              8     11       4 9-4201063  12.56.04   1705,504  937,9
 152 360 M. Leegstra              9     11      11 8-1399180  12.56.09   1704,861  937,5
 153 168 Willem Poortinga         6     26       9 6-1009511V 12.57.04   1704,824  937,1
 154 161 J.Tolsma                16     23      17 9-1189001V 12.58.28   1703,540  936,7
 155 176  F. Damstra              8     10       7 7-4290466  12.57.16   1703,484  936,3
 156 160 R. Swart                16     32       4 9-1187813  12.58.30   1701,842  935,8
 157 178 E. Wielinga              3     15       1 9-1188116  12.57.33   1701,307  935,4
 158 159 1 J.Huizenga             6     15      15 9-1192466V 12.57.49   1700,780  935,0
 159 195 1 J.Huizenga             7     15       4 9-1188588V 12.58.00   1699,382  934,6
 160 162 R. Swart                17     32      26 9-1187801V 12.58.57   1698,422  934,2
 161 191 J.Tolsma                17     23      11 9-1188146  12.59.12   1697,968  933,8
 162 165 R. Swart                18     32      13 9-1187845  12.59.01   1697,916  933,4
 163 164 A. Dantuma              13     32      14 9-7007024  12.58.10   1697,779  933,0
 164 228 A. Dantuma              14     32       8 9-1187400  12.58.17   1696,892  932,5
 165 171 R. Swart                19     32      16 8-1399282  12.59.10   1696,780  932,1
 166 211 Tj. Bergsma              8     21       4 4-1399087V 12.58.05   1696,579  931,7
 167 202  A. Hagedoorn            2     20       7 9-4200923  12.58.42   1696,028  931,3
 168 182 Willem Poortinga         7     26      26 9-1187500  12.58.20   1695,155  930,9
 169 187 Comb. G&G Damstra        3     27       2 8-1423930V 12.52.36   1694,680  930,5
 170 205 D.B. Kooistra            4     21       4 8-1398700V 12.58.39   1693,186  930,1
 171 185 R. Swart                20     32      19 9-1187839V 12.59.54   1691,248  929,6
 172 277 Comb Ros en zn.          6      8       2 5-1175168  12.59.01   1690,989  929,2
 173 286 Tjalling H. Kooistra  378,486  11/11    1 8-4299037V 12.58.54   1690,425  928,8
 174 197  H.W.L. Meijners         4     17      13 9-4200875  12.56.22   1689,365  928,4
 175 180  Combinatie bloem        3     18      18 9-4204185  12.59.10   1689,225  928,0
 176 212  F. Damstra              9     10       4 9-4201031  12.59.10   1689,045  927,6
 177 194 J.G. Idsardi             3      9       5 9-7007278  13.01.24   1688,661  927,2
 178 227 E. Wielinga              4     15       6 9-4200985  12.59.24   1687,280  926,7
 179 201 G. van der Meer       378,939  11/10    4 9-1187331  12.59.37   1686,953  926,3
 180 245  Combinatie bloem        4     18       1 8-4298635  12.59.32   1686,467  925,9
 181 208 S. Kloosterman          10     22       4 8-1399339  12.58.28   1686,100  925,5
 182 183 Willem Poortinga         8     26      17 9-1187482V 12.59.43   1684,720  925,1
 183 192 Willem Poortinga         9     26      18 6-1016123V 12.59.49   1683,970  924,7
 184 190 F. Wijnsma               4     24      23 8-1398814V 12.59.55   1683,084  924,3
 185 218 R. Swart                21     32       2 9-1187830  13.01.21   1680,414  923,8
 186 217 Th. van der Leij         4     17      12 8-1399132  13.00.17   1680,339  923,4
 187 199 Comb. G&G Damstra        4     27      18 9-4203140  12.54.30   1680,011  923,0
 188 230 comb.P.&H.Huizenga       7     15       3 8-1397895V 13.01.08   1678,994  922,6
 189 198 A. Kamminga             11     20       9 9-1188358  13.01.06   1676,853  922,2
 190 203 F. Wijnsma               5     24       4 9-1187269V 13.01.07   1674,152  921,8
 191 247 J.Tolsma                18     23      20 8-1398944V 13.02.43   1671,747  921,4
 192 200 Willem Poortinga        10     26      22 9-1193684  13.01.36   1670,718  920,9
 193 214 N. Halbesma              3     12      11 8-1399138V 13.01.50   1670,119  920,5
 194 246 J.G. Idsardi             4      9       8 9-4200965  13.03.57   1669,855  920,1
 195 196 1 J.Huizenga             8     15      11 6-1015230V 13.01.58   1669,683  919,7
 196 235 1 J.Huizenga             9     15       5 9-1188587  13.02.05   1668,825  919,3
 197 210  H.W.L. Meijners         5     17      15 9-4200841  12.59.28   1666,034  918,9
 198 209 A. Kamminga             12     20       1 9-1188360  13.02.43   1664,948  918,5
 199 224 Comb. G&G Damstra        5     27      12 9-1213469V 12.56.49   1662,464  918,1
 200 204 Willem Poortinga        11     26      21 8-1397910V 13.02.44   1662,404  917,6
 201 291 G. van der Meer          2     11       2 9-1187302  13.02.58   1662,164  917,2
 202 237  A. Hagedoorn            3     20       1 8-1399484  13.03.35   1659,795  916,8
 203 206 F. Wijnsma               6     24       8 9-1187262  13.03.06   1659,595  916,4
 204 242 Willem Poortinga        12     26      14 6-1010310V 13.03.09   1659,368  916,0
 205 222 D.B. Kooistra            5     21      20 8-1398669V 13.03.14   1659,185  915,6
 206 207 F. Wijnsma               7     24       2 4-1399492V 13.03.12   1658,868  915,2
 207 243 F. Wijnsma               8     24      24 9-1187267V 13.03.15   1658,505  914,7
 208 234 S. Kloosterman          11     22      19 8-1399336V 13.02.14   1658,151  914,3
 209 226 A. Kamminga             13     20      16 9-1188357V 13.03.41   1657,910  913,9
 210 259  H.W.L. Meijners         6     17      12 7-4290204  13.00.46   1656,441  913,5
 211 272 Tj. Bergsma              9     21      12 7-1585402  13.03.30   1656,363  913,1
 212      F. Damstra             10     10       8 9-4201025  13.03.53   1654,239  912,7
 213 365 B. Adema              383,546  10/7     4 9-1198034V 13.07.01   1653,098  912,3
 214 215 N. Halbesma              4     12       3 6-1010719  13.04.25   1651,313  911,8
 215 225 N. Halbesma              5     12       9 9-1188800V 13.04.27   1651,073  911,4
 216 221 M. Jellema               3     11       7 9-4200940V 13.01.46   1650,089  911,0
 217 239 Th. van der Leij         5     17      15 6-1010643V 13.04.26   1649,945  910,6
 218 229 R. Swart                22     32      20 9-1187806V 13.05.37   1649,324  910,2
 219 220  Onsman                  8     13       4 9-4200887  13.01.45   1649,257  909,8
 220 334  Onsman                  9     13       6 9-4200893  13.01.53   1648,288  909,4
 221 236 M. Jellema               4     11       3 8-1399766V 13.02.02   1648,151  908,9
 222 260 D.B. Kooistra            6     21      13 8-1398666  13.04.46   1648,113  908,5
 223 319 A.Kempenaar J.L.      378,416   4/4     4 6-1011241  13.04.40   1647,673  908,1
 224 269 Comb. G&G Damstra        6     27      24 5-1196589  12.58.49   1647,609  907,7
 225 250 N. Halbesma              6     12       8 9-1188498V 13.05.16   1645,217  907,3
 226 238 A. Kamminga             14     20       2 9-1188344  13.05.30   1644,844  906,9
 227 310 E. Wielinga              5     15      12 9-4200981  13.05.15   1644,411  906,5
 228 233 A. Dantuma              15     32      12 9-1187384  13.05.30   1643,764  906,0
 229 249 R. Swart                23     32      15 9-1187851  13.06.28   1643,268  905,6
 230 254 comb.P.&H.Huizenga       8     15       6 8-1397865V 13.06.08   1642,673  905,2
 231 232 G. Kooistra              2      6       4 9-1187181  13.05.04   1642,095  904,8
 232 409 G. Kooistra              3      6       2 9-1187159  13.05.08   1641,619  904,4
 233 240 A. Dantuma              16     32      16 9-7007025  13.05.59   1640,325  904,0
 234 267 S. Kloosterman          12     22      20 9-1222056V 13.04.53   1639,036  903,6
 235 289 1 J.Huizenga            10     15       9 8-1405715  13.06.18   1638,402  903,2
 236 315 M. Jellema               5     11       4 9-1187748V 13.03.26   1638,050  902,7
 237 257  A. Hagedoorn            4     20      16 8-1399463V 13.06.40   1637,704  902,3
 238 285 A. Kamminga             15     20      12 7-1584349  13.06.45   1635,971  901,9
 239 280 Th. van der Leij         6     17       7 9-1188321  13.06.28   1635,452  901,5
 240 244 A. Dantuma              17     32      32 9-1187872V 13.06.41   1635,369  901,1
 241 341 G Reitsma               13     21      17 9-1187741V 13.06.12   1634,727  900,7
 242 263 Willem Poortinga        13     26       2 9-1187486  13.06.37   1634,532  900,3
 243 279 F. Wijnsma               9     24      14 8-1398806  13.06.39   1634,162  899,8
 244 252 A. Dantuma              18     32       9 9-1187395  13.06.54   1633,841  899,4
 245 248  Combinatie bloem        5     18       4 8-1398152V 13.06.58   1632,424  899,0
 246 276 J.G. Idsardi             5      9       3 9-4200942  13.09.15   1632,075  898,6
 247 268 J.Tolsma                19     23      13 8-1398629V 13.08.21   1631,391  898,2
 248 253  Combinatie bloem        6     18       7 9-1188848V 13.07.21   1629,731  897,8
 249 271 R. Swart                24     32       8 9-1187823  13.08.27   1629,307  897,4
 250 261 N. Halbesma              7     12       1 9-1188484V 13.07.36   1628,713  896,9
 251 327 M. Visser                2     10       6 9-1188411  13.10.12   1624,791  896,5
 252 256 A. Dantuma              19     32       4 9-7007029  13.08.12   1624,733  896,1
 253 255  Combinatie bloem        7     18      14 9-4201013  13.08.04   1624,719  895,7
 254 264 comb.P.&H.Huizenga       9     15      10 9-1188268  13.08.43   1624,518  895,3
 255 258  Combinatie bloem        8     18       2 9-1188850  13.08.07   1624,371  894,9
 256 262 A. Dantuma              20     32      28 9-1187871V 13.08.17   1624,152  894,5
 257 296  A. Hagedoorn            5     20      20 9-1187238V 13.08.37   1624,034  894,0
 258 284  Combinatie bloem        9     18      15 9-4201009  13.08.11   1623,907  893,6
 259 266  H.W.L. Meijners         7     17       2 9-4200890V 13.05.28   1622,660  893,2
 260 265 D.B. Kooistra            7     21      15 8-1398676  13.08.29   1621,877  892,8
 261 307 N. Halbesma              8     12       2 9-1188476V 13.08.45   1620,700  892,4
 262 302 A. Dantuma              21     32       1 9-7007023  13.08.49   1620,446  892,0
 263 287 Willem Poortinga        14     26       7 7-1584687  13.08.38   1620,424  891,6
 264 313 comb.P.&H.Huizenga      10     15      14 9-1188295  13.09.19   1620,359  891,1
 265 270 D.B. Kooistra            8     21       9 9-1187527  13.08.50   1619,450  890,7
 266 275  H.W.L. Meijners         8     17       5 6-4286084V 13.05.59   1619,031  890,3
 267 273 S. Kloosterman          13     22      22 9-1188013V 13.07.47   1618,618  889,9
 268 351 J.Tolsma                20     23      19 9-1187852V 13.10.20   1617,643  889,5
 269 278 Comb. G&G Damstra        7     27      13 9-4203124V 13.03.08   1616,434  889,1
 270 281 D.B. Kooistra            9     21      12 9-1187540  13.09.18   1616,224  888,7
 271 311 R. Swart                25     32      17 9-1187804  13.10.27   1615,467  888,3
 272 274 Tj. Bergsma             10     21       7 9-1187800  13.09.29   1614,100  887,8
 273 288 S. Kloosterman          14     22      21 9-1188045V 13.08.30   1613,650  887,4
 274 292 Tj. Bergsma             11     21      19 8-1398552  13.09.56   1611,008  887,0
 275 290  H.W.L. Meijners         9     17       6 9-4200864V 13.07.10   1610,779  886,6
 276 354 J.G. Idsardi             6      9       4 9-4200954  13.12.22   1610,645  886,2
 277 282 Comb Ros en zn.          7      8       7 9-1187940  13.10.19   1609,787  885,8
 278 300 Comb. G&G Damstra        8     27       3 9-1200590  13.04.11   1609,028  885,4
 279 295 F. Wijnsma              10     24      11 9-1187288  13.10.22   1608,357  884,9
 280 294 Th. van der Leij         7     17      11 9-1188306  13.10.41   1606,192  884,5
 281 283 D.B. Kooistra           10     21      17 9-1187508V 13.10.57   1604,922  884,1
 282     Comb Ros en zn.          8      8       4 8-1398374  13.11.11   1603,880  883,7
 283 318 D.B. Kooistra           11     21      14 8-1398686  13.11.09   1603,563  883,3
 284 406  Combinatie bloem       10     18       6 9-1187447V 13.11.17   1602,601  882,9
 285 407 A. Kamminga             16     20      19 6-1011238V 13.11.37   1602,324  882,5
 286 337 Tjalling H. Kooistra     2     11       4 9-1188390V 13.11.13   1602,285  882,0
 287 293 Willem Poortinga        15     26      23 8-1397905V 13.11.17   1602,251  881,6
 288     S. Kloosterman          15     22      18 6-1010240V 13.10.19   1601,192  881,2
 289 299 1 J.Huizenga            11     15      12 9-1189018V 13.11.44   1600,800  880,8
 290 316  H.W.L. Meijners        10     17      14 9-4200857  13.08.45   1599,868  880,4
 291 330 G. van der Meer          3     11       6 8-1398864  13.11.57   1599,150  880,0
 292 297 Tj. Bergsma             12     21      21 9-1188650  13.11.44   1598,759  879,6
 293 298 Willem Poortinga        16     26      10 9-1187485  13.11.57   1597,743  879,1
 294 304 Th. van der Leij         8     17       3 9-1188314  13.12.03   1596,932  878,7
 295 303 F. Wijnsma              11     24      17 9-1187273V 13.12.17   1595,366  878,3
 296 325  A. Hagedoorn            6     20       5 9-1187237  13.13.07   1593,343  877,9
 297 301 Tj. Bergsma             13     21      18 7-1585401  13.12.34   1593,151  877,5
 298 312 Willem Poortinga        17     26      19 9-1187464V 13.12.47   1592,143  877,1
 299 403 1 J.Huizenga            12     15      14 6-1015228V 13.13.10   1591,166  876,7
 300 306 Comb. G&G Damstra        9     27       6 6-1037180V 13.06.48   1590,865  876,3
 301 308 Tj. Bergsma             14     21      10 9-1178001  13.13.06   1589,583  875,8
 302 320 A. Dantuma              22     32      13 9-1187359  13.13.23   1589,405  875,4
 303 305 F. Wijnsma              12     24      20 9-1187253V 13.13.11   1589,336  875,0
 304 314 Th. van der Leij         9     17       6 8-1391877  13.13.13   1589,111  874,6
 305 309 F. Wijnsma              13     24       9 9-1187297  13.13.25   1587,782  874,2
 306 361 Comb. G&G Damstra       10     27      11 9-1213468V 13.07.32   1585,846  873,8
 307 347 N. Halbesma              9     12       7 9-1188493V 13.14.00   1585,099  873,4
 308 405 Tj. Bergsma             15     21      16 9-1188629  13.13.49   1584,813  872,9
 309 333 F. Wijnsma              14     24      12 9-1187281  13.13.53   1584,680  872,5
 310 321 E. Wielinga              6     15       8 7-4290427  13.14.18   1582,223  872,1
 311 323 R. Swart                26     32      29 9-1193166V 13.15.31   1581,435  871,7
 312 328 Willem Poortinga        18     26      12 5-1168064V 13.14.47   1578,864  871,3
 313 456 comb.P.&H.Huizenga      11     15       7 9-1188288V 13.15.33   1578,373  870,9
 314 348 Th. van der Leij        10     17       5 8-1399123  13.15.26   1574,460  870,5
 315 349 M. Jellema               6     11       8 8-1411051V 13.12.49   1573,419  870,0
 316 317  H.W.L. Meijners        11     17       7 8-4298788V 13.12.50   1572,400  869,6
 317 329  H.W.L. Meijners        12     17      16 8-4300837  13.12.52   1572,180  869,2
 318 350 D.B. Kooistra           12     21       3 6-4280897  13.16.22   1568,905  868,8
 319 344 A.Kempenaar J.L.         2      4       3 5-1169372  13.16.13   1568,779  868,4
 320 340 A. Dantuma              23     32      23 9-7007028V 13.16.51   1566,622  868,0
 321 332 E. Wielinga              7     15      15 9-1188546V 13.16.46   1566,080  867,6
 322 324 H.L. de Jong             2     14       2 5-4154096  13.19.36   1563,860  867,1
 323 364 R. Swart                27     32      11 8-1399255  13.18.16   1563,559  866,7
 324 331 H.L. de Jong             3     14      12 9-1189015  13.19.42   1563,220  866,3
 325 326  A. Hagedoorn            7     20      14 8-1399468V 13.17.44   1563,038  865,9
 326 345  A. Hagedoorn            8     20       6 8-1399498  13.17.48   1562,609  865,5
 327 418 M. Visser                3     10       7 8-1401442  13.20.01   1559,693  865,1
 328 381 Willem Poortinga        19     26      11 9-1187463V 13.17.48   1559,248  864,7
 329 342  H.W.L. Meijners        13     17       3 8-4298764  13.14.56   1558,638  864,2
 330 372 G. van der Meer          4     11       1 8-1398858  13.18.08   1558,483  863,8
 331 435 H.L. de Jong             4     14      14 8-1408688  13.20.32   1557,916  863,4
 332 379 E. Wielinga              8     15       2 9-1188531  13.18.03   1557,810  863,0
