Uitslag Wedvlucht  
 0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 N34 BEEK EN DONK 28-08-2021   Los:08.30   Deelnemers:36   Duiven:568
 Weer: NOORD  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1   2 J.Tolsma              196,467  58/32    1 9-1188108  11.27.30   1106,814 1000,0
   2   3 J.Tolsma                 2     58       4 8-5101605V 11.30.56   1085,811  998,7
   3   4 J.Tolsma                 3     58      36 1-1738271  11.31.03   1085,112  997,4
   4   5 J.Tolsma                 4     58      53 1-1454638  11.33.26   1071,014  996,0
   5   6 J.Tolsma                 5     58      17 0-1028055  11.37.00   1050,586  994,7
   6   7 J.Tolsma                 6     58      54 7-1585071  11.37.27   1048,065  993,4
   7  10 J.Tolsma                 7     58      32 1-1459487  11.37.29   1047,879  992,1
   8  12 G. van der Meer       195,325  30/17    5 1-1454118V 11.36.35   1046,785  990,7
   9  22  F. Damstra           194,995  11/5     8 1-4221280V 11.36.58   1042,938  989,4
  10  11 J.Tolsma                 8     58      45 1-4221620  11.40.49   1029,574  988,1
  11  21 J.Tolsma                 9     58      19 1-1454637  11.40.52   1029,304  986,8
  12  14 G. van der Meer          2     30       4 1-1454120V 11.39.48   1029,045  985,4
  13  60 J. Huizenga           195,217   9/5     1 9-1188590  11.40.05   1026,983  984,1
  14  18 G. van der Meer          3     30      11 1-1454116V 11.40.11   1026,970  982,8
  15  42  Onsman               190,148  12/9     1 0-4215475  11.35.25   1025,520  981,5
  16  49 S. Kloosterman        192,900  10/9     6 9-4201048  11.38.13   1024,884  980,2
  17  20 A. Kamminga           195,433  12/11    1 0-1028754  11.40.41   1024,872  978,8
  18  19 G. van der Meer          4     30       8 1-1454107V 11.42.01   1017,166  977,5
  19  28 G. van der Meer          5     30      10 1-1454119V 11.42.03   1016,990  976,2
  20  51 A. Kamminga              2     12       2 0-1028752  11.42.12   1016,785  974,9
  21  25 J.Tolsma                10     58      57 7-1590134  11.43.27   1015,559  973,5
  22  26  F. Damstra              2     11       2 1-4221585V 11.42.06   1015,069  972,2
  23  64 Comb. WenA.Poortinga  195,130  14/8     7 0-1028433V 11.42.21   1014,412  970,9
  24  35 Comb. P.& H.Huizenga  195,650  16/9     2 1-1454648  11.43.20   1011,961  969,6
  25  27 J.Tolsma                11     58      24 1-1460913  11.44.14   1011,464  968,3
  26  58  F. Damstra              3     11       1 1-1454627V 11.44.27   1002,801  966,9
  27  30 J.Tolsma                12     58       6 6-1010381V 11.46.02   1002,177  965,6
  28  29 G. van der Meer          6     30       6 1-1454123V 11.44.59   1001,691  964,3
  29  40 G. van der Meer          7     30       7 1-1454113V 11.45.00   1001,605  963,0
  30  31 J.Tolsma                13     58      22 1-1459491  11.46.22   1000,476  961,6
  31  33 J.Tolsma                14     58      13 1-1455019  11.46.31    999,711  960,3
  32 103 D.B. Kooistra         194,926  13/6     3 1-1454072V 11.45.09    998,852  959,0
  33  34 J.Tolsma                15     58      27 1-1455007  11.46.59    997,344  957,7
  34  39 J.Tolsma                16     58      55 0-1033551  11.47.01    997,175  956,3
  35  36 Comb. P.& H.Huizenga     2     16      11 1-1454325  11.46.19    996,583  955,0
  36  37 Comb. P.& H.Huizenga     3     16       1 1-1454652  11.47.03    992,875  953,7
  37  80 Comb. P.& H.Huizenga     4     16       7 1-1454307  11.47.13    992,035  952,4
  38  56 G. Kooistra           194,157   5/3     3 1-4221089  11.45.50    991,440  951,1
  39  44 J.Tolsma                17     58      38 1-1460911  11.48.10    991,388  949,7
  40  41 G. van der Meer          8     30       2 1-1454126V 11.47.24    989,428  948,4
  41  65 G. van der Meer          9     30      15 1-1454112V 11.47.29    989,011  947,1
  42  45  Onsman                  2     12       2 1-4221421V 11.42.43    986,674  945,8
  43  67 M. Visser             198,467  18/10   13 1-1454798V 11.52.21    980,811  944,4
  44  48 J.Tolsma                18     58      10 7-1591665V 11.50.44    978,711  943,1
  45  46  Onsman                  3     12       5 1-4221422V 11.45.30    972,627  941,8
  46  47  Onsman                  4     12       4 1-4221447V 11.46.13    969,074  940,5
  47  77  Onsman                  5     12       6 1-4221441V 11.46.14    968,992  939,2
  48  52 J.Tolsma                19     58       5 9-1188103V 11.53.27    965,644  937,8
  49  53 S. Kloosterman           2     10       3 9-1273442V 11.50.14    963,378  936,5
  50  59 J.G. Idsardi          198,664  10/7     6 0-4215536  11.56.30    961,986  935,2
  51  73 A. Kamminga              3     12       5 0-1028765  11.54.29    955,710  933,9
  52  62 J.Tolsma                20     58      25 1-1455009  11.56.12    952,766  932,5
  53  54 S. Kloosterman           3     10       8 8-1399342  11.52.31    952,516  931,2
  54  57 S. Kloosterman           4     10       2 0-4215650  11.52.33    952,359  929,9
  55     D.Ferwerda            195,561   3/1     3 1-1453921  11.55.29    951,714  928,6
  56 176 G. Kooistra              2      5       5 1-4221084  11.54.04    951,439  927,2
  57  74 S. Kloosterman           5     10       9 8-1399339  11.53.46    946,672  925,9
  58  68  F. Damstra              4     11       5 1-4221590V 11.56.54    942,459  924,6
  59 123 J.G. Idsardi             2     10       7 0-4215542  12.00.49    942,291  923,3
  60  61 J. Huizenga              2      9       6 1-6004210  11.57.30    940,785  922,0
  61 112 J. Huizenga              3      9       2 0-1028529  11.57.36    940,332  920,6
  62  63 J.Tolsma                21     58       3 9-1188102V 11.59.04    939,702  919,3
  63  70 J.Tolsma                22     58       7 0-1028043  12.00.22    933,895  918,0
  64  66 Comb. WenA.Poortinga     2     14      11 0-1027911V 11.59.06    933,154  916,7
  65  72 G. van der Meer         10     30       1 1-1454125V 11.59.24    932,730  915,3
  66 107 Comb. WenA.Poortinga     3     14       1 9-1187481V 11.59.16    932,410  914,0
  67  79 M. Visser                2     18       1 1-1454792V 12.02.53    932,280  912,7
  68      F. Damstra              5     11       9 1-4221587V 11.59.13    932,022  911,4
  69  95 W. & E. Nieuwenhuis   198,770  15/4     9 1-1463249  12.05.12    923,611  910,1
  70  75 J.Tolsma                23     58      49 1-1738265  12.02.43    923,577  908,7
  71  98 H.L. de Jong          199,024  16/6     6 1-4221372V 12.06.10    920,699  907,4
  72  88 G. van der Meer         11     30      25 1-1454134V 12.02.24    919,557  906,1
  73  76 A. Kamminga              4     12       9 9-1188358  12.02.47    918,432  904,8
  74  87 S. Kloosterman           6     10       4 9-1273441V 12.00.10    917,844  903,4
  75  83 J.Tolsma                24     58       2 7-1585370V 12.04.03    917,825  902,1
  76  90 A. Kamminga              5     12       8 0-1028761  12.03.22    915,921  900,8
  77  93  Onsman                  6     12       7 1-4221439V 11.57.46    915,202  899,5
  78  81 Tj. Bergsma           194,857  10/4     4 1-4221291  12.02.56    915,109  898,1
  79 104 M. Visser                3     18       9 1-1454790V 12.06.59    914,665  896,8
  80  91 Comb. P.& H.Huizenga     5     16       9 1-1454331  12.04.14    913,240  895,5
  81 125 Tj. Bergsma              2     10       1 1-4221533  12.03.24    913,108  894,2
  82     J. van Tilburg        199,068   6/1     1 1-6171808V 12.08.37    910,582  892,9
  83  86 J.Tolsma                25     58      30 1-1455015  12.06.00    909,540  891,5
  84     F. Wijnsma            194,910   5/1     1 0-1028889V 12.04.25    909,027  890,2
  85  99 Th. van der Leij      194,973  17/7     2 1-1462239V 12.04.37    908,418  888,9
  86 129 J.Tolsma                26     58      20 1-1455016  12.06.22    907,997  887,6
  87  92 S. Kloosterman           7     10      10 9-1188040  12.02.29    907,836  886,2
  88  89 G. van der Meer         12     30      21 0-1028711V 12.05.41    905,559  884,9
  89 117 G. van der Meer         13     30      12 1-1454129V 12.07.08    899,511  883,6
  90  97 A. Kamminga              6     12      10 0-1028749V 12.07.21    899,136  882,3
  91 138 Comb. P.& H.Huizenga     6     16      14 1-1454304  12.09.06    892,955  881,0
  92 114 S. Kloosterman           8     10       7 0-1028190  12.06.18    891,818  879,6
  93 169  Onsman                  7     12       3 9-4200880  12.03.23    891,111  878,3
  94 115  A. Hagedoorn         195,673  25/4     9 1-1453937  12.09.35    891,076  877,0
  95 110 W. & E. Nieuwenhuis      2     15      10 1-1463251  12.14.03    887,130  875,7
  96 106 A. Dantuma            195,623  67/12   64 1-1453756V 12.10.33    886,930  874,3
  97 102 A. Kamminga              7     12       6 7-1584334  12.10.30    886,291  873,0
  98 116 H.L. de Jong             2     16       2 9-1198000  12.15.20    883,245  871,7
  99 100 Th. van der Leij         2     17       3 1-1550074V 12.11.30    880,190  870,4
 100 109 Th. van der Leij         3     17      12 1-1454880V 12.11.38    879,660  869,0
 101 165 Combinatie Bloem      195,565  22/2    10 1-1454008V 12.13.03    876,775  867,7
 102 128 A. Kamminga              8     12       3 9-1188337V 12.13.00    876,355  866,4
 103 108 D.B. Kooistra            2     13       1 1-1454036V 12.12.33    875,875  865,1
 104 118 M. Visser                4     18      11 1-1454009V 12.16.53    874,754  863,8
 105 134 Tjalling H. Kooistra  194,827  26/5     8 9-1188378V 12.13.37    871,208  862,4
 106 139 A. Dantuma               2     67      24 1-1453742V 12.15.54    865,925  861,1
 107 135 Comb. WenA.Poortinga     4     14       5 9-1187463V 12.15.47    864,202  859,8
 108 122 D.B. Kooistra            3     13      10 1-1454034V 12.15.53    862,950  858,5
 109 149 Th. van der Leij         4     17      14 1-1454885V 12.16.00    862,664  857,1
 110 126 W. & E. Nieuwenhuis      3     15       3 1-1463226  12.21.00    860,441  855,8
 111 121 J.F. Hoekstra         195,038  10/4    10 1-1454365V 12.17.15    858,253  854,5
 112 113 J. Huizenga              4      9       3 1-6004459  12.18.32    854,201  853,2
 113     J. Huizenga              5      9       5 1-6004458  12.19.20    851,222  851,9
 114     S. Kloosterman           9     10       5 0-1028183  12.17.22    848,410  850,5
 115 151  A. Hagedoorn            2     25       3 1-1455075  12.20.43    848,079  849,2
 116 124 H.L. de Jong             3     16      11 9-4201539  12.25.57    843,503  847,9
 117 143 G. van der Meer         14     30      16 1-1454104V 12.21.38    843,205  846,6
 118 119 M. Visser                5     18      12 1-1454781V 12.25.59    841,022  845,2
 119 161 M. Visser                6     18      16 1-1454774V 12.26.15    840,072  843,9
 120      H.W.L. Meijners      190,148   2/1     1 1-4221395V 12.17.38    835,327  842,6
 121 127 J.F. Hoekstra            2     10       9 1-1454361V 12.23.35    834,982  841,3
 122 171 D.B. Kooistra            4     13       5 1-1454065V 12.23.41    834,145  839,9
 123 130 J.G. Idsardi             3     10       5 1-4221182V 12.30.15    826,858  838,6
 124 166 H.L. de Jong             4     16      16 9-4201524V 12.31.08    825,370  837,3
 125 159 Tj. Bergsma              3     10       3 1-1453737  12.26.30    823,919  836,0
 126     W. & E. Nieuwenhuis      4     15      12 7-1595510V 12.31.17    823,770  834,7
 127 173 J.F. Hoekstra            3     10       3 1-1454368V 12.26.54    823,292  833,3
 128 131 A. Kamminga              9     12       7 0-1028756  12.27.52    821,585  832,0
 129 136 J.Tolsma                27     58      23 1-1454601  12.29.13    821,268  830,7
 130 163 J.G. Idsardi             4     10       3 0-1027917V 12.32.16    819,975  829,4
 131 132 A. Kamminga             10     12      12 0-1028751V 12.28.44    818,603  828,0
 132     A. Kamminga             11     12       4 7-1579300  12.29.03    817,518  826,7
 133     B. Adema              199,785   6/1     2 1-4221139V 12.34.35    816,816  825,4
 134 152 Tjalling H. Kooistra     2     26      18 1-1454466V 12.28.35    816,558  824,1
 135 156 Comb. WenA.Poortinga     5     14       2 9-1187482V 12.29.09    815,902  822,8
 136 137 J.Tolsma                28     58      15 1-1454634  12.31.08    814,740  821,4
 137 157 J.Tolsma                29     58      42 1-1460906  12.31.36    813,167  820,1
 138 146 Comb. P.& H.Huizenga     7     16       3 0-1027632  12.31.00    811,814  818,8
 139 145 A. Dantuma               3     67      63 1-1453760V 12.31.17    810,719  817,5
 140     M. Jellema            191,734   6/1     2 1-4221332  12.26.31    810,615  816,1
 141 142 E. Wielinga           195,553  32/2     4 9-4201689V 12.32.36    806,070  814,8
 142     E. Wielinga              2     32       6 9-1188116  12.32.38    805,960  813,5
 143 147 G. van der Meer         15     30      19 0-1028705V 12.32.56    803,985  812,2
 144 178 R. Teunissen          194,731  10/3    10 0-1028680  12.32.24    803,345  810,8
 145 148 A. Dantuma               4     67      67 0-1027593V 12.34.32    799,945  809,5
 146 183 Comb. P.& H.Huizenga     8     16      12 1-1454333  12.36.16    794,453  808,2
 147 185 G. van der Meer         16     30       9 1-1454117V 12.36.02    793,855  806,9
 148 150 A. Dantuma               5     67      14 1-1453748V 12.36.55    792,224  805,6
 149 168 Th. van der Leij         5     17      15 1-1454883V 12.36.06    792,210  804,2
 150 154 A. Dantuma               6     67      16 1-1453800V 12.37.34    790,144  802,9
 151 177  A. Hagedoorn            3     25       2 1-1455077  12.38.13    788,290  801,6
 152 153 Tjalling H. Kooistra     3     26      23 0-1028559  12.37.28    787,247  800,3
 153 162 Tjalling H. Kooistra     4     26      10 0-1028578V 12.37.38    786,717  798,9
 154 155 A. Dantuma               7     67      48 1-1452672V 12.38.43    786,491  797,6
 155 160 A. Dantuma               8     67      50 1-1453767V 12.38.51    786,069  796,3
 156 158 Comb. WenA.Poortinga     6     14       3 0-1028178V 12.38.18    785,836  795,0
 157 180 J.Tolsma                30     58      35 1-5091543  12.41.22    781,572  793,7
 158 182 Comb. WenA.Poortinga     7     14       6 1-1454204  12.40.16    779,660  792,3
 159     Tj. Bergsma              4     10       2 1-1453720  12.39.58    779,533  791,0
 160 167 A. Dantuma               9     67       1 1-1453745V 12.41.26    777,993  789,7
 161 181 M. Visser                7     18       7 0-1029199  12.45.22    777,185  788,4
 162     Tjalling H. Kooistra     5     26      12 1-1454467V 12.41.15    775,393  787,0
 163 164 J.G. Idsardi             5     10       8 0-4215531  12.46.15    775,232  785,7
 164 190 J.G. Idsardi             6     10       4 0-4215533  12.47.02    772,870  784,4
 165     Combinatie Bloem         2     22       2 1-4221554V 12.43.40    770,951  783,1
 166 170 H.L. de Jong             5     16      10 9-1198038  12.48.10    770,915  781,7
 167 172 A. Dantuma              10     67      59 1-1453779V 12.43.52    770,535  780,4
 168 175 Th. van der Leij         6     17       1 1-1454881V 12.43.10    770,097  779,1
 169 186  Onsman                  8     12      12 1-1733489V 12.37.10    769,313  777,8
 170     H.L. de Jong             6     16       9 0-4215723  12.48.48    769,028  776,5
 171 179 D.B. Kooistra            5     13       6 1-1454054V 12.43.39    768,484  775,1
 172 174 A. Dantuma              11     67      44 1-1453772V 12.44.50    767,613  773,8
 173     J.F. Hoekstra            4     10       2 1-1454370V 12.44.10    767,362  772,5
 174     A. Dantuma              12     67      34 1-1452666V 12.45.10    766,610  771,2
 175     Th. van der Leij         7     17       4 1-1550301V 12.44.21    766,515  769,8
 176     G. Kooistra              3      5       1 1-1454403  12.44.52    761,797  768,5
 177      A. Hagedoorn            4     25      19 1-4228599  12.46.54    761,647  767,2
 178 187 R. Teunissen             2     10       1 1-1454584  12.46.08    760,272  765,9
 179     D.B. Kooistra            6     13       8 1-1454086V 12.46.25    760,193  764,5
 180 184 J.Tolsma                31     58      50 1-1738269  12.49.07    758,197  763,2
 181 188 M. Visser                8     18       4 8-1401442  12.52.39    755,633  761,9
 182     Comb. WenA.Poortinga     8     14      10 0-1028439V 12.48.39    754,391  760,6
 183     Comb. P.& H.Huizenga     9     16       8 1-1454337  12.50.07    752,153  759,3
 184     J.Tolsma                32     58       9 0-1028045  12.53.23    745,914  757,9
 185     G. van der Meer         17     30      17 0-1028739V 12.51.51    745,905  756,6
 186      Onsman                  9     12       9 1-1733491V 12.45.10    745,193  755,3
 187     R. Teunissen             3     10       9 9-1188697  12.51.27    744,811  754,0
 188 189 M. Visser                9     18       5 0-1029176  12.58.26    739,353  752,6
 189     M. Visser               10     18      17 1-1454778V 12.59.25    736,655  751,3
 190     J.G. Idsardi             7     10      10 1-4221185V 13.00.03    735,619  750,0

HALVE EURO : MEVR ONSMAN 42 5,50
HELE EURO  : J TOLSMA 1E 11,00
HOOFDPRIJS :
1 J TOLSMA 1E 10,00
2 J TOLSMA 2E 7,50
3 MEVR ONSMAN 15E 2,25