Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 N71 HEUSDEN-ZOLDER 16-10-2021   Los:10.45   Deelnemers:16   Duiven:178
 Weer: zuid west  

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Tj. Plantinga        0218  256,259  17/10    3 1-1460261  13.53.08   1362,116 1000,0
   2 Tj. Plantinga        0218     2     17       4 1-1459791  13.53.09   1361,996  995,8
   3 Tj. Plantinga        0218     3     17       5 1-1459794  13.53.23   1360,309  991,5
   4 Comb. Atema          0264  247,677  10/7     8 1-1484285  13.47.29   1357,159  987,3
   5 Comb. Atema          0264     2     10       3 1-1484301  13.47.30   1357,035  983,1
   6 Comb. Atema          0264     3     10       1 1-1448637  13.47.34   1356,539  978,8
   7 A. Dantuma           0210  254,842  15/9     2 1-1453747V 13.53.20   1353,141  974,6
   8 Hendrik Postma       0210  259,226   8/6     1 1-1460398  13.57.02   1349,898  970,3
   9 Hendrik Postma       0210     2      8       6 0-1034657V 14.02.46   1310,765  966,1
  10 J.J.VAN DOORMAAL     0210  258,103   9/4     3 1-4773169  14.02.27   1307,184  961,9
  11 P. van der Veen      0204  244,837  10/5     1 1-1448225  13.53.23   1299,675  957,6
  12 A. Dantuma           0210     2     15       1 1-1453793V 14.01.32   1296,684  953,4
  13 H. Zijlstra          0256  233,900  10/2     9 1-1481788  13.46.19   1289,913  949,2
  14 A. Dantuma           0210     3     15      14 0-1027592V 14.03.12   1285,780  944,9
  15 D. Weidenaar         0267  253,643  50/6    50 9-1223499V 14.02.28   1284,484  940,7
  16  Combinatie bloem    0210  254,794   9/2     3 1-4221554V 14.03.49   1281,550  936,4
  17 Thimo van der Meulen 0267  262,344   6/1     3 1-4225762  14.10.39   1275,680  932,2
  18 Comb. Atema          0264     4     10       5 1-6210246  14.00.15   1268,424  928,0
  19 L.Wouda              0250  260,508  14/3     9 1-4224963  14.10.38   1266,858  923,7
  20 Tj. Plantinga        0218     4     17      13 1-1459784  14.08.20   1260,293  919,5
  21 Comb. Atema          0264     5     10       2 1-1484207  14.02.09   1256,201  915,3
  22 Dj van der Veen      0218  251,394   7/3     1 1-1459391  14.05.10   1255,836  911,0
  23 Dj van der Veen      0218     2      7       2 1-1459187  14.05.20   1254,791  906,8
  24  Combinatie bloem    0210     2      9       4 1-4221563V 14.08.58   1249,193  902,5
  25 Tjalling H. Kooistra 0210  254,236   3/1     1 0-1028552V 14.08.39   1248,395  898,3
  26 Tj. Plantinga        0218     5     17      17 1-1460262  14.12.35   1234,490  894,1
  27 A. Dantuma           0210     4     15      15 1-1453800V 14.12.07   1230,425  889,8
  28 Hendrik Postma       0210     3      8       5 1-1454954  14.16.09   1227,684  885,6
  29 Dj van der Veen      0218     3      7       4 1-1459189  14.09.58   1226,429  881,4
  30 Tj. Plantinga        0218     6     17       6 1-1459792  14.14.11   1225,047  877,1
  31 Tj. Plantinga        0218     7     17      15 1-1459778  14.15.18   1218,543  872,9
  32 Tj. Plantinga        0218     8     17      14 1-1459798  14.15.31   1217,288  868,6
  33 P. van der Veen      0204     2     10       6 1-1448269  14.06.35   1214,571  864,4
  34 Comb. Atema          0264     6     10       7 1-1484236  14.09.13   1212,734  860,2
  35 P. van der Veen      0204     3     10       8 0-1020641  14.06.54   1212,666  855,9
  36 D. Weidenaar         0267     2     50      33 1-1486157  14.14.53   1208,494  851,7
  37 J.J.VAN DOORMAAL     0210     2      9       4 1-4773167  14.18.55   1206,561  847,5
  38 Tj. Plantinga        0218     9     17      10 1-1460263  14.18.01   1203,002  843,2
  39 Hendrik Postma       0210     4      8       2 0-1034655V 14.20.39   1202,067  839,0
  40 D. Weidenaar         0267     3     50       1 9-1223338  14.16.01   1202,004  834,7
  41 Tj. Plantinga        0218    10     17       7 1-1460270  14.18.19   1201,309  830,5
  42 P. van der Veen      0204     4     10       9 1-1448238  14.09.06   1199,594  826,3
  43 A. Dantuma           0210     5     15       4 1-1453746V 14.18.20   1194,569  822,0
  44 A. Dantuma           0210     6     15       3 1-1453742V 14.18.32   1193,451  817,8
  45 A. Dantuma           0210     7     15       9 1-1453748V 14.18.33   1193,358  813,6
  46 Hendrik Postma       0210     5      8       7 1-1460397  14.22.35   1191,386  809,3
  47 P. van der Veen      0204     5     10       3 1-1448203  14.10.45   1189,974  805,1
  48 J.J.VAN DOORMAAL     0210     3      9       2 1-4773171  14.22.27   1186,955  800,8
  49 J.J.VAN DOORMAAL     0210     4      9       7 1-4773165  14.22.30   1186,683  796,6
  50 R. Visser            0267  262,115   2/1     1 1-1487205  14.25.55   1186,489  792,4
  51 Hendrik Postma       0210     6      8       4 1-1454952  14.23.36   1185,845  788,1
  52 L.Wouda              0250     2     14       1 1-4224971  14.24.51   1184,936  783,9
  53 D. Weidenaar         0267     4     50      41 1-1486198  14.19.05   1184,786  779,7
  54 H. Zijlstra          0256     2     10       7 1-1481796  14.02.43   1182,925  775,4
  55 Comb. Atema          0264     7     10       6 1-6096580  14.14.28   1182,340  771,2
  56 D. Weidenaar         0267     5     50       4 8-1625313  14.21.52   1169,580  766,9
  57 L.Wouda              0250     3     14       4 1-1461497  14.27.49   1169,159  762,7
  58 A. Dantuma           0210     8     15      10 1-1453756V 14.23.17   1167,481  758,5
  59 A. Dantuma           0210     9     15      11 1-1453745V 14.24.15   1162,333  754,2
  60 D. Weidenaar         0267     6     50      39 1-1486205V 14.24.35   1155,109  750,0

EURO POT : A DANTUMA 8,00
2 EURO POT : COMB ATEMA 16,00