Uitslag Wedvlucht  
 0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 J33 MARCHE 20-08-2022   Los:12.15   Deelnemers:19   Duiven:408
 Weer: MEEST WEST  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  19 J.Tolsma              344,593  30/21    3 2-8026368  16.38.56   1305,605 1000,0
   2   7 G Reitsma             342,341  30/21   29 2-4231556  16.37.25   1304,561  999,4
   3  17 M. Leegstra           341,342  15/12    8 2-4231786V 16.37.28   1300,516  998,8
   4  29 A. Kamminga           343,529  20/14   16 2-8026182V 16.40.36   1293,409  998,2
   5   6 R. Swart              344,253  51/38    8 2-8025648V 16.42.56   1284,844  997,5
   6  24 R. Swart                 2     51      31 2-8025667V 16.43.42   1281,178  996,9
   7   8 G Reitsma                2     30      12 2-4231681  16.43.15   1276,192  996,3
   8  10 G Reitsma                3     30      27 2-4231683  16.43.22   1275,638  995,7
   9 109 D.B. Kooistra         343,025   9/7     3 2-8025838V 16.44.03   1274,950  995,1
  10  14 G Reitsma                4     30      28 2-4231572  16.43.31   1274,925  994,5
  11 137 J.Huizenga            343,316  13/6     2 2-8031480  16.45.00   1271,538  993,9
  12  21 J.G. Idsardi          346,760  29/18   11 2-8062716V 16.48.29   1267,933  993,2
  13  38 Comb.Meijners-Onsman  338,247  20/18    8 2-4231861V 16.42.32   1264,318  992,6
  14  15 G Reitsma                5     30       4 2-4231596  16.46.09   1262,544  992,0
  15  16 G Reitsma                6     30      26 2-4231554  16.46.49   1259,447  991,4
  16  20 G Reitsma                7     30      18 2-4231459  16.46.53   1259,138  990,8
  17  42 M. Leegstra              2     15       7 2-4231776V 16.46.57   1255,165  990,2
  18  68 M. Jellema            339,687  20/10   18 2-4231632  16.45.51   1254,151  989,6
  19  34 J.Tolsma                 2     30      23 2-8026365  16.50.03   1252,836  988,9
  20  28 G Reitsma                8     30       5 2-4231583  16.48.31   1251,619  988,3
  21  23 J.G. Idsardi             2     29       1 2-4231521V 16.53.39   1244,424  987,7
  22  35 S. Kloosterman        341,006  40/22   31 2-4231498V 16.49.03   1244,321  987,1
  23  33 J.G. Idsardi             3     29       8 2-4231501V 16.53.41   1244,275  986,5
  24  25 R. Swart                 3     51      28 2-8025693V 16.51.41   1244,211  985,9
  25  27 R. Swart                 4     51      26 2-8025662V 16.51.50   1243,537  985,3
  26  49 D.Ferwerda            343,658  12/8     2 2-8026311V 16.52.28   1238,556  984,6
  27  31 R. Swart                 5     51      43 2-8025659V 16.53.27   1236,317  984,0
  28  30 G Reitsma                9     30       3 2-4231557  16.52.16   1234,692  983,4
  29  44 A. Kamminga              2     20       3 2-8026184V 16.53.46   1232,319  982,8
  30  37 G Reitsma               10     30      19 2-4231581  16.53.24   1229,665  982,2
  31  32 R. Swart                 6     51      37 2-8028926V 16.55.05   1229,108  981,6
  32  45 R. Swart                 7     51       7 2-8085634V 16.55.15   1228,377  981,0
  33  36 J.G. Idsardi             4     29      24 2-4231506V 16.57.55   1225,657  980,3
  34  39 J.Tolsma                 3     30       2 2-8030977  16.56.10   1225,582  979,7
  35  40 S. Kloosterman           2     40      12 2-4231466V 16.53.49   1223,048  979,1
  36  60 J.G. Idsardi             5     29      22 2-4231549V 16.59.07   1220,480  978,5
  37  46 G Reitsma               11     30      14 2-4231562  16.55.30   1220,460  977,9
  38  58 Comb.Meijners-Onsman     2     20       4 2-4231855V 16.52.09   1220,448  977,3
  39  41 J.Tolsma                 4     30      24 2-8031764  16.57.31   1219,725  976,7
  40  50 S. Kloosterman           3     40      27 2-4231480V 16.54.57   1218,097  976,0
  41  83 J.Tolsma                 5     30      30 2-8031768  16.58.24   1215,924  975,4
  42  65 M. Leegstra              3     15       9 2-4231791V 16.55.50   1215,461  974,8
  43  52 W. & E. Nieuwenhuis   346,852  18/5    14 2-8025742V 17.00.25   1215,180  974,2
  44  54 A. Kamminga              3     20       9 2-8026180V 16.57.54   1214,314  973,6
  45  47 R. Swart                 8     51      27 2-8025671V 16.58.47   1213,082  973,0
  46  56 G Reitsma               12     30       1 2-4231558  16.57.16   1212,821  972,4
  47  48 R. Swart                 9     51      32 2-8025683V 16.59.10   1211,446  971,7
  48  53 R. Swart                10     51      47 2-8025692V 16.59.17   1210,949  971,1
  49  64 D.Ferwerda               2     12       3 2-8026309V 16.58.55   1210,419  970,5
  50  51 S. Kloosterman           4     40       9 2-4231471V 16.56.47   1210,172  969,9
  51  55 S. Kloosterman           5     40      16 2-4231495V 16.56.49   1210,029  969,3
  52  76 W. & E. Nieuwenhuis      2     18      11 2-8025761V 17.01.47   1209,389  968,7
  53  78 R. Swart                11     51      46 2-8025682V 16.59.53   1208,398  968,1
  54  81 A. Kamminga              4     20      14 2-8026181V 16.59.19   1208,263  967,4
  55  87 S. Kloosterman           6     40       6 2-4231476V 16.58.24   1203,268  966,8
  56  62 G Reitsma               13     30       6 2-4231570  16.59.33   1203,089  966,2
  57 123 F. Damstra            343,085   8/4     1 2-4231809V 17.00.13   1202,892  965,6
  58  59 Comb.Meijners-Onsman     3     20      15 2-4231873V 16.56.25   1201,944  965,0
  59  61 Comb.Meijners-Onsman     4     20      10 2-4231883V 16.56.26   1201,873  964,4
  60  66 J.G. Idsardi             6     29      18 2-4231515V 17.04.23   1198,268  963,8
  61 112 Comb.Meijners-Onsman     5     20       1 2-4231875V 16.57.23   1197,830  963,1
  62  63 G Reitsma               14     30      23 2-4231689  17.01.01   1196,920  962,5
  63  69 G Reitsma               15     30       7 2-4231598  17.01.03   1196,780  961,9
  64  71 D.Ferwerda               3     12      12 2-8026303V 17.02.27   1195,540  961,3
  65 100 M. Leegstra              4     15       4 2-4231778V 17.00.36   1195,175  960,7
  66  67 J.G. Idsardi             7     29      25 2-4231547V 17.05.16   1194,622  960,1
  67  72 J.G. Idsardi             8     29       9 2-8062774V 17.05.17   1194,553  959,5
  68  73 M. Jellema               2     20      19 2-4231694  16.59.43   1193,069  958,8
  69  75 G Reitsma               16     30      22 2-4231584  17.02.11   1192,057  958,2
  70  79 A. Hagedoorn          343,771  48/33    1 2-8025531  17.04.36   1187,044  957,6
  71 119 D.Ferwerda               4     12       1 2-8026316V 17.04.38   1186,528  957,0
  72  77 J.G. Idsardi             9     29      27 2-4231514V 17.07.34   1185,230  956,4
  73  74 M. Jellema               3     20       4 2-4231613  17.01.58   1183,715  955,8
  74  82 M. Jellema               4     20      16 2-4231606  17.02.07   1183,097  955,2
  75 113 G Reitsma               17     30      20 2-4231586  17.04.44   1181,566  954,5
  76 239 W. & E. Nieuwenhuis      3     18       7 2-8025765V 17.08.38   1181,176  953,9
  77 160 J.G. Idsardi            10     29      17 2-4231510V 17.08.45   1180,456  953,3
  78  84 R. Swart                12     51      40 2-8025645V 17.06.46   1179,890  952,7
  79  88 A. Hagedoorn             2     48       5 2-8025288  17.06.45   1178,296  952,1
  80  92 G. Ros                343,180  20/6    20 2-8025960V 17.07.29   1173,331  951,5
  81  93 A. Kamminga              5     20      19 2-8026183V 17.08.21   1171,056  950,9
  82  90 M. Jellema               5     20       8 2-4231697  17.05.22   1169,855  950,2
  83  98 J.Tolsma                 6     30      20 2-8026360  17.09.46   1169,036  949,6
  84  85 R. Swart                13     51      45 2-8085635V 17.09.29   1169,005  949,0
  85  86 R. Swart                14     51      38 2-8025652V 17.09.34   1168,674  948,4
  86  89 R. Swart                15     51       2 2-8025670V 17.09.37   1168,476  947,8
  87  94 S. Kloosterman           7     40       7 2-4231496V 17.07.02   1167,696  947,2
  88  96 A. Hagedoorn             3     48      12 2-8025511  17.10.31   1163,278  946,6
  89  91 R. Swart                16     51      20 2-8025658V 17.11.06   1162,623  945,9
  90 102 M. Jellema               6     20      10 2-4231700  17.07.13   1162,449  945,3
  91  97 R. Swart                17     51      11 2-8025666V 17.11.57   1159,295  944,7
  92  99 G. Ros                   2     20      16 2-8025948V 17.11.35   1157,109  944,1
  93  95 A. Kamminga              6     20       4 2-8026200V 17.12.07   1156,211  943,5
  94 106 S. Kloosterman           8     40      34 2-4231444V 17.09.59   1156,019  942,9
  95 105 A. Kamminga              7     20       7 2-8025888V 17.12.34   1154,461  942,3
  96 108 A. Hagedoorn             4     48      45 2-8025539  17.13.08   1153,068  941,6
  97 114 R. Swart                18     51      16 2-8030275V 17.14.15   1150,384  941,0
  98 101 J.Tolsma                 7     30      18 2-8026376  17.14.52   1149,153  940,4
  99 103 G. Ros                   3     20       6 2-8025951V 17.14.19   1146,544  939,8
 100 111 M. Leegstra              5     15      10 2-4231799V 17.12.48   1146,213  939,2
 101 104 J.Tolsma                 8     30      22 2-8026370  17.16.09   1144,256  938,6
 102 110 M. Jellema               7     20      15 2-4231612  17.12.47   1140,718  938,0
 103 188 G. Ros                   4     20      18 2-8025944V 17.15.52   1140,636  937,3
 104 131 J.Tolsma                 9     30       5 2-8054685  17.17.37   1138,710  936,7
 105 134 A. Kamminga              8     20       5 2-8026193V 17.16.53   1137,954  936,1
 106 107 S. Kloosterman           9     40       4 2-4231820V 17.14.43   1137,761  935,5
 107 130 S. Kloosterman          10     40      36 2-4231455V 17.14.47   1137,509  934,9
 108 118 A. Hagedoorn             5     48      46 2-4231425  17.18.01   1134,486  934,3
 109 156 D.B. Kooistra            2      9       1 2-8025843V 17.17.31   1133,905  933,7
 110 145 M. Jellema               8     20      12 2-4231695  17.14.44   1133,297  933,0
 111 120 M. Leegstra              6     15      14 2-4231795V 17.16.16   1133,023  932,4
 112 115 Comb.Meijners-Onsman     6     20       9 2-4231842V 17.14.44   1128,493  931,8
 113 198 G Reitsma               18     30      15 2-4231575  17.18.38   1127,476  931,2
 114 116 R. Swart                19     51      48 2-8030281V 17.20.37   1126,419  930,6
 115 128 Comb.Meijners-Onsman     7     20       2 2-4231843V 17.15.51   1124,305  930,0
 116 117 R. Swart                20     51       4 2-8025655V 17.21.31   1123,112  929,4
 117 124 R. Swart                21     51      13 2-8025646V 17.21.37   1122,746  928,7
 118 121 A. Hagedoorn             6     48       8 2-8025262  17.22.10   1119,159  928,1
 119 151 D.Ferwerda               5     12       9 2-8026310V 17.22.09   1118,859  927,5
 120 126 M. Leegstra              7     15       2 2-4231780V 17.20.33   1117,140  926,9
 121 122 A. Hagedoorn             7     48      43 2-8354413  17.23.37   1113,901  926,3
 122 143 A. Hagedoorn             8     48      36 2-8025516  17.23.55   1112,819  925,7
 123 147 F. Damstra               2      8       4 2-8028929V 17.23.30   1112,107  925,1
 124 125 R. Swart                22     51      33 2-8026572V 17.24.39   1111,747  924,4
 125 136 R. Swart                23     51      19 2-8025700V 17.25.27   1108,882  923,8
 126 129 M. Leegstra              8     15       3 2-4231790V 17.22.55   1108,554  923,2
 127 178 Combinatie Bloem      343,606  13/4     6 2-4231742V 17.25.00   1108,408  922,6
 128 133 Comb.Meijners-Onsman     8     20      16 2-8026546V 17.20.11   1108,341  922,0
 129 158 M. Leegstra              9     15      15 2-4231777V 17.23.51   1105,204  921,4
 130 132 S. Kloosterman          11     40      25 2-4231812V 17.23.39   1104,831  920,8
 131 148 J.Tolsma                10     30      26 2-8031765  17.27.09   1103,933  920,1
 132 140 S. Kloosterman          12     40      14 2-4231443V 17.24.32   1101,679  919,5
 133 153 Comb.Meijners-Onsman     9     20       7 2-4231876V 17.22.08   1101,304  918,9
 134 135 A. Kamminga              9     20       2 2-8026177V 17.27.40   1098,708  918,3
 135 139 A. Kamminga             10     20       1 2-8026190V 17.27.44   1098,474  917,7
 136 154 R. Swart                24     51      34 2-8025695V 17.28.44   1097,278  917,1
 137 138 J.Huizenga               2     13       6 2-8026154  17.28.28   1095,222  916,5
 138 189 J.Huizenga               3     13       1 2-8026533  17.28.38   1094,640  915,8
 139 142 A. Kamminga             11     20      12 2-8026176V 17.28.52   1094,508  915,2
 140 141 S. Kloosterman          13     40       8 2-4231474V 17.28.01   1089,419  914,6
 141 167 S. Kloosterman          14     40      23 2-4231442V 17.28.01   1089,419  914,0
 142 144 A. Kamminga             12     20      10 2-8026194V 17.31.39   1084,886  913,4
 143 146 A. Hagedoorn             9     48       6 2-8025535  17.32.09   1083,931  912,8
 144 155 A. Kamminga             13     20      18 2-8026199V 17.32.01   1083,632  912,2
 145 192 M. Jellema               9     20      20 2-4231610  17.29.15   1080,944  911,5
 146 149 A. Hagedoorn            10     48      40 2-4231416  17.33.05   1080,750  910,9
 147 157 F. Damstra               3      8       5 2-8028924V 17.32.59   1078,940  910,3
 148 150 J.Tolsma                11     30      21 2-8031775  17.34.29   1078,594  909,7
 149 152 A. Hagedoorn            11     48      27 2-8025269  17.33.48   1078,321  909,1
 150 159 J.Tolsma                12     30       8 2-8029634  17.34.45   1077,694  908,5
 151 181 D.Ferwerda               6     12       8 2-8026314V 17.33.59   1077,354  907,9
 152 163 A. Hagedoorn            12     48      24 2-4231439  17.34.07   1077,251  907,2
 153 166 Comb.Meijners-Onsman    10     20       6 2-4231877V 17.29.18   1076,192  906,6
 154 168 R. Swart                25     51      18 2-8026571V 17.35.26   1074,334  906,0
 155     A. Kamminga             14     20       6 2-8026178V 17.34.47   1074,257  905,4
 156 165 D.B. Kooistra            3      9       2 2-8025855V 17.34.56   1072,176  904,8
 157     F. Damstra               4      8       6 2-8028932V 17.35.24   1070,801  904,2
 158 221 M. Leegstra             10     15      12 2-4231794V 17.33.50   1070,597  903,6
 159 190 J.Tolsma                13     30      10 2-4231523  17.37.44   1067,732  902,9
 160 161 J.G. Idsardi            11     29      23 2-8030597V 17.40.04   1066,732  902,3
 161 209 J.G. Idsardi            12     29      26 2-4231520V 17.40.06   1066,623  901,7
 162 242 Hendrik Postma        347,878   9/3     9 2-8025474  17.41.35   1065,198  901,1
 163 164 A. Hagedoorn            13     48      33 2-4231440  17.39.25   1059,652  900,5
 164 169 A. Hagedoorn            14     48      19 2-8025555  17.39.30   1059,380  899,9
 165 173 D.B. Kooistra            4      9       8 2-8025823V 17.39.21   1057,577  899,3
 166 180 Comb.Meijners-Onsman    11     20      17 2-4231864V 17.35.05   1056,747  898,6
 167 175 S. Kloosterman          15     40      18 2-4231467V 17.38.27   1054,278  898,0
 168 170 R. Swart                26     51      25 2-8028934V 17.42.44   1050,404  897,4
 169 174 A. Hagedoorn            15     48      17 2-8025272  17.42.20   1050,210  896,8
 170 171 R. Swart                27     51      30 2-8085632V 17.43.57   1046,519  896,2
 171 172 R. Swart                28     51       5 2-8085633V 17.44.07   1045,989  895,6
 172 177 R. Swart                29     51      50 2-8030143V 17.44.23   1045,143  895,0
 173 207 D.B. Kooistra            5      9       6 2-8025899V 17.44.34   1040,836  894,3
 174 176 A. Hagedoorn            16     48      18 2-8025275  17.46.06   1038,262  893,7
 175 179 S. Kloosterman          16     40      21 2-4231460V 17.43.55   1036,756  893,1
 176 182 A. Hagedoorn            17     48      10 2-8025557  17.47.52   1032,752  892,5
 177 191 R. Swart                30     51      36 2-8026575V 17.48.51   1031,159  891,9
 178 184 Combinatie Bloem         2     13       7 2-4231741V 17.48.14   1031,129  891,3
 179 187 S. Kloosterman          17     40      24 2-4231811V 17.46.04   1030,022  890,7
 180 197 Comb.Meijners-Onsman    12     20       5 2-4231862V 17.43.24   1029,984  890,0
 181 185 D.Ferwerda               7     12       6 2-8026302V 17.50.00   1025,845  889,4
 182 183 A. Hagedoorn            18     48      30 2-8025265  17.50.42   1024,036  888,8
 183 186 A. Hagedoorn            19     48       7 2-4231407  17.51.29   1021,653  888,2
 184 214 Combinatie Bloem         3     13       8 2-4231750V 17.51.55   1019,855  887,6
 185     D.Ferwerda               8     12      10 2-8026301V 17.52.20   1018,749  887,0
 186 195 A. Hagedoorn            20     48      41 2-4231409  17.52.28   1018,676  886,4
 187 199 S. Kloosterman          18     40      32 2-4231445V 17.50.02   1017,827  885,7
 188 193 G. Ros                   5     20       2 2-8025966V 17.56.27   1005,066  885,1
 189 196 J.Huizenga               4     13       4 2-8026152  17.56.46   1004,533  884,5
 190 212 J.Tolsma                14     30      17 2-4131516  17.58.10   1004,155  883,9
 191 194 R. Swart                31     51      35 2-8030291V 17.58.42   1001,608  883,3
 192     M. Jellema              10     20       9 2-4231611  17.55.37    997,270  882,7
 193     G. Ros                   6     20      14 2-8025959V 17.59.42    995,589  882,1
 194 216 R. Swart                32     51      41 2-8030290V 18.02.24    990,940  881,4
 195 200 A. Hagedoorn            21     48      14 2-8025271  18.02.53    988,174  880,8
 196 205 J.Huizenga               5     13      10 2-8026535  18.02.38    987,580  880,2
 197 201 Comb.Meijners-Onsman    13     20      13 2-4231852V 17.58.03    985,999  879,6
 198 202 G Reitsma               19     30      30 2-4231573  18.02.41    984,632  879,0
 199 203 S. Kloosterman          19     40       3 2-4231453V 18.03.26    978,684  878,4
 200 204 A. Hagedoorn            22     48      38 2-4231406  18.06.37    977,682  877,8
 201 220 Comb.Meijners-Onsman    14     20      19 2-4231845V 18.01.05    977,357  877,1
 202 210 G Reitsma               20     30      10 2-4231555  18.06.30    973,941  876,5
 203 206 S. Kloosterman          20     40      37 2-4231483V 18.06.19    970,652  875,9
 204 213 A. Hagedoorn            23     48      13 2-8025289  18.09.16    970,369  875,3
 205     J.Huizenga               6     13      11 2-8026167  18.08.48    970,367  874,7
 206 208 S. Kloosterman          21     40      29 2-4231463V 18.06.38    969,778  874,1
 207 244 D.B. Kooistra            6      9       7 2-8025853V 18.12.06    960,586  873,5
 208     S. Kloosterman          22     40      38 2-4231479V 18.10.17    959,815  872,8
 209 211 J.G. Idsardi            13     29       2 2-4231543V 18.16.22    959,577  872,2
 210     G Reitsma               21     30       9 2-4231687  18.12.32    957,505  871,6
 211 219 J.G. Idsardi            14     29      28 2-4231513V 18.17.48    955,787  871,0
 212 226 J.Tolsma                15     30      11 2-8026400  18.17.16    951,212  870,4
 213 215 A. Hagedoorn            24     48      28 2-4231428  18.16.36    950,690  869,8
 214     Combinatie Bloem         4     13      13 2-4231746V 18.17.14    948,577  869,2
 215 217 A. Hagedoorn            25     48      16 2-4231433  18.19.24    943,385  868,5
 216 223 R. Swart                33     51      29 2-8025681V 18.20.42    941,352  867,9
 217 218 A. Hagedoorn            26     48      25 2-8025284  18.20.20    940,975  867,3
 218 224 A. Hagedoorn            27     48       2 2-8025556  18.21.12    938,747  866,7
 219 234 J.G. Idsardi            15     29      21 2-4231538V 18.25.39    935,544  866,1
 220 222 Comb.Meijners-Onsman    15     20       3 2-4231874V 18.19.57    926,830  865,5
 221 237 M. Leegstra             11     15      11 2-4231775V 18.24.02    924,962  864,9
 222 228 Comb.Meijners-Onsman    16     20      20 2-4231847V 18.21.01    924,130  864,2
 223 225 R. Swart                34     51      39 2-8025697V 18.27.50    923,342  863,6
 224 229 A. Hagedoorn            28     48      42 2-4231405  18.29.45    917,330  863,0
 225 232 R. Swart                35     51      17 2-8030292V 18.32.20    912,330  862,4
 226 227 J.Tolsma                16     30      15 2-8026359  18.35.23    905,909  861,8
 227 230 J.Tolsma                17     30       6 2-8054684  18.36.41    902,824  861,2
 228 231 Comb.Meijners-Onsman    17     20      14 2-4231848V 18.30.49    900,032  860,6
 229 233 A. Hagedoorn            29     48      34 2-8025519  18.39.16    894,613  859,9
 230 238 J.Tolsma                18     30      14 2-8026394  18.40.21    894,233  859,3
 231     Comb.Meijners-Onsman    18     20      18 2-4231857V 18.33.42    893,180  858,7
 232 236 R. Swart                36     51      15 2-8025668V 18.40.55    892,039  858,1
 233 241 A. Hagedoorn            30     48      48 2-8025527  18.44.11    883,311  857,5
 234 235 J.G. Idsardi            16     29      15 2-4231532V 18.52.11    873,047  856,9
 235 250 J.G. Idsardi            17     29       6 2-8030605V 18.52.23    872,607  856,3
 236 248 R. Swart                37     51      24 2-8025678V 18.51.49    867,535  855,6
 237     M. Leegstra             12     15      13 2-4231787V 18.52.54    857,859  855,0
 238 240 J.Tolsma                19     30      19 2-8026379  18.57.25    856,308  854,4
 239 249 W. & E. Nieuwenhuis      4     18       3 2-8025787V 19.00.21    855,650  853,8
 240 246 J.Tolsma                20     30      13 2-8026375  18.59.47    851,302  853,2
 241 243 A. Hagedoorn            31     48      31 2-8025536  19.00.02    848,745  852,6
 242 247 Hendrik Postma           2      9       8 2-8025480  19.14.10    829,926  852,0
 243 245 A. Hagedoorn            32     48       9 2-8025279  19.10.18    827,764  851,3
 244     D.B. Kooistra            7      9       5 2-8025898V 19.15.03    816,630  850,7
 245     A. Hagedoorn            33     48      37 2-8025524  19.17.41    813,305  850,1
 246     J.Tolsma                21     30      12 2-8166844  19.20.02    810,743  849,5
 247     Hendrik Postma           3      9       5 2-6004004  19.25.22    808,328  848,9
 248     R. Swart                38     51      23 2-8025687V 19.21.36    806,967  848,3
 249     W. & E. Nieuwenhuis      5     18      10 2-8025768V 19.30.25    796,567  847,7
 250     J.G. Idsardi            18     29      16 2-4231545V 19.31.09    795,047  847,0

HALVE EURO ; J TOLSMA 34E 6,00
HELE EURO  ; J HUIZENGA 11E 12,00
HOOFDPRIJS :
1 J TOLSMA
2 D B KOOISTRA
3 J HUIZENGA
4 G IDSARDI