Uitslag Wedvlucht  
 0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 V17 LUYKSGESTEL 27-04-2024   Los:11.00   Deelnemers:36   Duiven:796
 Weer: ZUIDOOST  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  87  F. Damstra           228,347   6/2     2 1-4221614  13.22.58   1597,207 1000,0
   2  20 A. Hagedoorn          229,078  49/21    3 2-8025271V 13.24.18   1587,513  999,1
   3  11 Wilco & Jacob Smit    223,324  38/10    3 3-9536858V 13.21.13   1581,430  998,1
   4  15 R. Swart              229,799  36/20   35 0-1028602V 13.25.19   1581,370  997,2
   5  14 S. Kloosterman        226,377  30/15    9 2-4231495V 13.25.10   1559,428  996,2
   6  38 Comb.Meijners-Onsman  223,579  30/24    6 0-4215478V 13.23.42   1555,873  995,3
   7  25 G Reitsma             227,632  23/15   16 2-4231598V 13.26.59   1548,693  994,3
   8  31 M. Leegstra           226,668  10/7    10 3-4247952  13.26.26   1547,929  993,4
   9  69 J. van Tilburg        232,385  15/7     1 1-1463081  13.30.15   1546,657  992,5
  10  32 G. Ros                228,484  49/19    3 3-9537045  13.28.10   1542,077  991,5
  11 100 Wilco & Jacob Smit       2     38      15 1-1459137V 13.24.51   1541,763  990,6
  12  13 W. & E. Nieuwenhuis   232,052  29/14   19 2-8025791  13.32.50   1518,335  989,6
  13  17 W. & E. Nieuwenhuis      2     29       2 2-8025789V 13.32.51   1518,170  988,7
  14  24 S. Kloosterman           2     30      18 3-4247776V 13.29.20   1515,916  987,7
  15  16 R. Swart                 2     36       3 1-1454263  13.32.53   1503,103  986,8
  16  39 R. Swart                 3     36      15 3-9537894  13.32.58   1502,284  985,8
  17  30 W. & E. Nieuwenhuis      3     29      27 3-9537272V 13.35.15   1494,700  984,9
  18  19 J.G. Idsardi          232,043  15/5     2 2-4231501V 13.35.20   1493,808  984,0
  19 134 J.G. Idsardi             2     15       1 2-4231543  13.35.23   1493,327  983,0
  20  41 A. Hagedoorn             2     49      12 3-4247824V 13.33.25   1493,175  982,1
  21  42 A. Dantuma            228,689  32/8    22 3-9536969  13.33.38   1488,535  981,1
  22  23 Tj. Bergsma           228,404  24/11    4 3-4247728V 13.33.28   1488,296  980,2
  23  29 Tj. Bergsma              2     24      23 3-4247711  13.33.34   1487,327  979,2
  24  50 S. Kloosterman           3     30       4 2-4231500  13.32.13   1487,202  978,3
  25  26 G Reitsma                2     23      17 3-9540411V 13.33.36   1481,980  977,4
  26  27 G Reitsma                3     23       8 3-4247585  13.33.38   1481,658  976,4
  27  36 G Reitsma                4     23      22 3-4247552V 13.33.43   1480,855  975,5
  28  34 D.B. Kooistra         228,342  26/10    1 1-6006746V 13.34.35   1477,145  974,5
  29  55 Tj. Bergsma              3     24       2 3-4247714V 13.34.39   1476,908  973,6
  30  37 W. & E. Nieuwenhuis      4     29       9 3-9537295  13.37.13   1476,003  972,6
  31  85 M. Leegstra              2     10       3 3-4247972  13.33.38   1475,386  971,7
  32  33 G. Ros                   2     49       7 3-9640529  13.35.19   1471,088  970,8
  33  77 G. Ros                   3     49      29 3-9640521V 13.35.33   1468,881  969,8
  34  47 D.B. Kooistra            2     26      23 3-9537563V 13.35.46   1465,924  968,9
  35 230 G. Kooistra           227,507  16/3     6 2-4231829V 13.36.36   1452,790  967,9
  36  60 G Reitsma                5     23      18 2-4231557V 13.37.00   1449,886  967,0
  37  49 W. & E. Nieuwenhuis      5     29      26 3-9537265V 13.40.04   1449,721  966,0
  38  40 Comb.Meijners-Onsman     2     30      12 3-4247801V 13.34.34   1446,488  965,1
  39  44 R. Swart                 4     36      29 2-8030292V 13.39.04   1444,674  964,2
  40  57 Comb.Meijners-Onsman     3     30       3 2-4231843V 13.34.59   1442,600  963,2
  41  56 A. Hagedoorn             3     49      17 1-1455074V 13.39.06   1439,836  962,3
  42  43 A. Dantuma               2     32       2 1-1453778V 13.39.03   1437,841  961,3
  43 105 A. Dantuma               3     32      11 3-9536960V 13.39.03   1437,841  960,4
  44  45 R. Swart                 5     36      14 2-8685633  13.39.53   1437,294  959,4
  45  46 R. Swart                 6     36      17 1-1454297V 13.39.54   1437,145  958,5
  46  48 R. Swart                 7     36      36 3-9537146V 13.39.54   1437,145  957,5
  47  66 D.B. Kooistra            3     26       3 1-6006930V 13.38.54   1437,018  956,6
  48  52 R. Swart                 8     36      11 3-9541467  13.39.57   1436,695  955,7
  49 116 W. & E. Nieuwenhuis      6     29      13 2-8025751  13.42.29   1428,160  954,7
  50  90 S. Kloosterman           4     30      26 0-4215641  13.38.31   1428,095  953,8
  51 101 Comb.P.& H.Huizenga   229,223  22/6     1 1-1454322V 13.40.37   1427,141  952,8
  52  82 R. Swart                 9     36      32 2-8685635V 13.41.03   1426,882  951,9
  53  74 M. Jellema            224,472  16/7    13 3-9533081V 13.37.22   1426,424  950,9
  54 154 A.Poortinga           228,394  15/3     3 9-1187481V 13.40.21   1424,256  950,0
  55  71 Tj. Bergsma              4     24       5 3-4247719V 13.41.11   1417,044  949,1
  56  86 A. Hagedoorn             4     49       4 3-9565299  13.41.55   1414,790  948,1
  57  58 Comb.Meijners-Onsman     4     30       5 3-4247813V 13.38.10   1413,565  947,2
  58  68 Comb.Meijners-Onsman     5     30      29 3-4247802  13.38.17   1412,523  946,2
  59  80 G. van der Meer       228,669  12/6     1 1-1454132  13.42.02   1411,248  945,3
  60  81 G Reitsma                6     23      14 3-9537437V 13.41.40   1408,034  944,3
  61  75 A. Kamminga           228,824  25/8    25 3-9537319V 13.42.43   1406,275  943,4
  62  96 Combinatie Bloem      228,647  32/6    28 3-4247470V 13.42.37   1406,048  942,5
  63  67 J.F. Hoekstra         228,376  17/8    14 1-1454371  13.42.31   1405,249  941,5
  64  65 E. Wielinga           228,619  11/5     1 3-9542157V 13.42.50   1404,009  940,6
  65  84 E. Wielinga              2     11       3 2-4231891V 13.42.57   1403,004  939,6
  66  93 D.B. Kooistra            4     26      11 1-1454092  13.43.09   1399,584  938,7
  67  73 J.F. Hoekstra            2     17       4 1-1454377  13.43.15   1398,935  937,7
  68  76 Comb.Meijners-Onsman     6     30      17 2-4231857V 13.39.55   1398,095  936,8
  69  97 J. van Tilburg           2     15       6 0-1037932  13.46.13   1398,086  935,8
  70 195 D.Ferwerda            228,956  13/6     4 2-8026324  13.43.46   1398,064  934,9
  71  78 Tj. Bergsma              5     24      22 2-4231263  13.43.27   1397,393  934,0
  72 149 M. Visser             231,860  10/3     4 3-9538137V 13.46.36   1391,718  933,0
  73 112 J.F. Hoekstra            3     17       2 2-8025570  13.44.09   1391,266  932,1
  74 110 M. Jellema               2     16       6 3-9557297  13.41.46   1387,626  931,1
  75  88 A. Kamminga              2     25       2 2-8026200  13.45.08   1385,694  930,2
  76  91 Comb.Meijners-Onsman     7     30      28 0-4215480  13.41.34   1383,818  929,2
  77  89 G. Ros                   4     49      12 3-9537080  13.45.37   1379,598  928,3
  78  79 Tj. Bergsma              6     24       1 3-4247756V 13.45.34   1379,528  927,4
  79  95 Tj. Bergsma              7     24      24 3-4247722  13.45.40   1378,695  926,4
  80 115 G. van der Meer          2     12       4 3-9537809  13.45.55   1378,217  925,5
  81  99 G Reitsma                7     23      13 3-4247582V 13.45.11   1378,057  924,5
  82 104 R. Swart                10     36      33 1-1454296V 13.46.47   1377,832  923,6
  83 120 J. Dijk               222,989  16/5     2 3-9540606  13.42.01   1376,333  922,6
  84 192 E. Wielinga              3     11      11 2-4231705V 13.46.07   1376,258  921,7
  85 108 M. Leegstra              3     10       1 1-1455060  13.44.51   1374,998  920,8
  86  92 A. Hagedoorn             5     49       1 3-4247836  13.46.46   1373,645  919,8
  87      F. Damstra              2      6       5 2-4231810  13.46.43   1369,673  918,9
  88 106 A. Kamminga              3     25      23 2-8025888V 13.47.04   1369,659  917,9
  89 121 G. Ros                   5     49      25 1-1454187V 13.46.54   1368,990  917,0
  90 107 S. Kloosterman           5     30      25 0-1028183  13.45.29   1367,974  916,0
  91 113 Comb.Meijners-Onsman     8     30      11 3-4247806V 13.43.35   1366,758  915,1
  92 128 A. Hagedoorn             6     49      16 1-1455065  13.47.41   1366,135  914,1
  93  98 D.B. Kooistra            5     26       2 1-1454072  13.47.13   1365,546  913,2
  94 111 J.Tolsma              230,143  10/5    10 2-8026375  13.48.37   1364,890  912,3
  95 125 Tj. Bergsma              8     24      11 3-4247706V 13.47.21   1364,827  911,3
  96 119 Combinatie Bloem         2     32      24 3-4247463V 13.47.54   1361,803  910,4
  97 137 J. van Tilburg           3     15      12 2-8026055V 13.50.52   1360,039  909,4
  98 135 D.B. Kooistra            6     26      17 3-9537524  13.47.55   1359,854  908,5
  99 123 G Reitsma                8     23       7 3-4247551  13.47.35   1358,321  907,5
 100 102 Wilco & Jacob Smit       3     38      21 3-9536822V 13.44.26   1358,145  906,6
 101 136 Comb.P.& H.Huizenga      2     22       2 9-1188265  13.48.47   1358,088  905,7
 102 103 Wilco & Jacob Smit       4     38       7 3-9537368V 13.44.32   1357,320  904,7
 103 114 Wilco & Jacob Smit       5     38       5 3-9536847V 13.44.41   1356,083  903,8
 104 131 R. Swart                11     36      12 2-8025646  13.49.38   1354,683  902,8
 105 109 A. Dantuma               4     32      26 3-9536962  13.49.04   1352,654  901,9
 106 176 A. Kamminga              4     25       5 1-1454687  13.49.11   1352,523  900,9
 107 146 S. Kloosterman           6     30       8 3-4700862V 13.47.26   1352,041  900,0
 108 207 M. Leegstra              4     10       2 2-4231800  13.47.40   1351,898  899,1
 109 179 A. Dantuma               5     32      19 3-9536990V 13.49.14   1351,320  898,1
 110 130 M. Jellema               3     16      16 0-4215433V 13.46.10   1350,882  897,2
 111 126 J.Tolsma                 2     10       5 9-1188103V 13.50.22   1350,870  896,2
 112 167 J.F. Hoekstra            4     17       1 3-9537105  13.49.20   1348,679  895,3
 113 117 Comb.Meijners-Onsman     9     30       1 2-4231875V 13.45.58   1347,131  894,3
 114 180 Wilco & Jacob Smit       6     38      27 3-9537346V 13.45.55   1346,003  893,4
 115 133 G. van der Meer          3     12       2 3-9537821  13.49.58   1345,376  892,5
 116 118 W. & E. Nieuwenhuis      7     29      14 2-8025763  13.52.34   1344,711  891,5
 117 124 Comb.Meijners-Onsman    10     30       8 3-9631755  13.46.56   1339,330  890,6
 118 138 W. & E. Nieuwenhuis      8     29       7 3-9537263  13.53.41   1336,065  889,6
 119 168 Combinatie Bloem         3     32      10 3-4247487  13.51.27   1333,606  888,7
 120 174 J. Dijk                  2     16       3 2-8029006  13.47.15   1333,267  887,7
 121 122 G. Ros                   6     49      32 3-9537074V 13.51.48   1329,944  886,8
 122 164 G. Ros                   7     49      48 3-9537070V 13.51.54   1329,171  885,8
 123 127 G Reitsma                9     23      21 3-4247763V 13.51.37   1326,398  884,9
 124 129 Comb.Meijners-Onsman    11     30      25 2-4231877  13.48.34   1326,353  884,0
 125 159 Tj. Bergsma              9     24      18 0-1026677  13.52.21   1325,233  883,0
 126 182 J.Tolsma                 3     10       6 1-1459487  13.54.08   1321,648  882,1
 127 173 G Reitsma               10     23       4 3-4247565  13.52.21   1320,755  881,1
 128 145 A. Hagedoorn             7     49       2 3-9537100V 13.53.39   1319,194  880,2
 129 141 Comb.Meijners-Onsman    12     30      23 2-4231883  13.49.38   1318,013  879,2
 130 152 M. Jellema               4     16      14 3-4247893V 13.50.26   1317,064  878,3
 131 132 R. Swart                12     36       4 2-8025685  13.54.31   1316,776  877,4
 132 140 R. Swart                13     36       1 2-8025647  13.54.33   1316,525  876,4
 133 241 G. van der Meer          4     12      12 2-8025413  13.53.51   1315,324  875,5
 134 204 J.G. Idsardi             3     15      10 2-4231536V 13.56.26   1315,166  874,5
 135 238 D.B. Kooistra            7     26       6 3-9537571  13.53.44   1314,325  873,6
 136 194 Comb.P.& H.Huizenga      3     22       8 3-9536924  13.54.31   1313,470  872,6
 137 156 J. van Tilburg           4     15      11 1-1463083V 13.57.12   1311,429  871,7
 138 139 W. & E. Nieuwenhuis      9     29      16 2-8025742  13.56.59   1311,153  870,8
 139 155 W. & E. Nieuwenhuis     10     29       6 9-1197901  13.57.07   1310,166  869,8
 140 143 R. Swart                14     36      22 1-1454250V 13.55.32   1309,150  868,9
 141 142 Comb.Meijners-Onsman    13     30      14 3-9536885V 13.51.08   1306,460  867,9
 142 144 Comb.Meijners-Onsman    14     30      24 3-9536886  13.51.10   1306,206  867,0
 143 157 R. Swart                15     36      16 2-8025687V 13.55.58   1305,925  866,0
 144 147 Comb.Meijners-Onsman    15     30       4 2-4231889V 13.51.23   1304,554  865,1
 145 160 A. Hagedoorn             8     49      19 0-1027982  13.55.37   1304,421  864,1
 146 148 S. Kloosterman           7     30       5 9-4201048  13.53.38   1303,764  863,2
 147 153 Comb.Meijners-Onsman    16     30      26 1-1733489  13.51.30   1303,666  862,3
 148 150 S. Kloosterman           8     30       2 2-4231483  13.53.40   1303,514  861,3
 149 193 M. Visser                2     10       5 0-1029181V 13.57.54   1303,318  860,4
 150 151 S. Kloosterman           9     30      28 3-4243304  13.53.53   1301,890  859,4
 151 158 S. Kloosterman          10     30      27 2-4231444  13.54.05   1300,394  858,5
 152 206 M. Jellema               5     16       2 2-4231633V 13.52.38   1300,279  857,5
 153 161 Comb.Meijners-Onsman    17     30       9 3-9536883  13.52.00   1299,877  856,6
 154 162 A.Poortinga              2     15       5 3-9537917V 13.55.47   1299,215  855,7
 155 219 W. & E. Nieuwenhuis     11     29      21 2-8025750V 13.58.49   1297,710  854,7
 156 163 J. van Tilburg           5     15       5 3-6200592  13.59.11   1296,913  853,8
 157 188 R. Swart                16     36       7 3-9542050  13.57.21   1295,740  852,8
 158 177 S. Kloosterman          11     30      23 3-4247750  13.54.54   1294,322  851,9
 159 218 Tj. Bergsma             10     24       6 3-4247713V 13.56.41   1292,730  850,9
 160 165 A. Hagedoorn             9     49       6 2-4231407  13.57.41   1289,249  850,0
 161 166 Comb.Meijners-Onsman    18     30      19 3-4247812V 13.53.39   1287,526  849,1
 162     A.Poortinga              3     15      13 3-9537902  13.57.29   1286,771  848,1
 163 226 J. van Tilburg           6     15      10 3-9181856V 14.00.52   1284,843  847,2
 164 170 G. Ros                   8     49       5 3-9640536  13.57.50   1284,823  846,2
 165 181 A. Hagedoorn            10     49      49 3-4247639  13.58.29   1283,471  845,3
 166 189 Comb.Meijners-Onsman    19     30      18 3-9631756V 13.54.12   1283,461  844,3
 167 169 J.F. Hoekstra            5     17      10 1-1454345  13.58.00   1283,013  843,4
 168 229 Combinatie Bloem         4     32      32 2-8025891V 13.58.16   1282,611  842,4
 169 178 J.F. Hoekstra            6     17      12 3-9537116  13.58.06   1282,293  841,5
 170 172 G. Ros                   9     49       1 3-9640525  13.58.23   1280,862  840,6
 171 247 B. Adema              233,224  23/3     2 3-9615064  14.02.06   1280,746  839,6
 172 185 G. Ros                  10     49      33 3-9537081V 13.58.27   1280,383  838,7
 173 175 G Reitsma               11     23      15 3-4247559V 13.58.14   1277,158  837,7
 174 201 J. Dijk                  3     16       1 3-9540613  13.54.44   1276,166  836,8
 175 208 G Reitsma               12     23      20 3-4247579V 13.58.31   1275,131  835,8
 176 210 A. Kamminga              5     25      18 3-9537308V 13.59.35   1274,196  834,9
 177 222 S. Kloosterman          12     30      21 2-4231479  13.57.53   1272,615  834,0
 178 216 J.F. Hoekstra            7     17      16 2-8025577  13.59.30   1272,291  833,0
 179 187 A. Dantuma               6     32      23 2-8025167  13.59.53   1271,316  832,1
 180 183 Wilco & Jacob Smit       7     38      38 1-1449363  13.55.57   1269,249  831,1
 181 203 A. Hagedoorn            11     49      43 3-4247625  14.00.29   1269,248  830,2
 182 256 J.Tolsma                 4     10       3 1-1460913  14.01.37   1267,192  829,2
 183 184 Wilco & Jacob Smit       8     38       2 1-2124052  13.56.27   1265,652  828,3
 184 217 Wilco & Jacob Smit       9     38      34 3-9536849V 13.56.29   1265,413  827,4
 185 186 G. Ros                  11     49      41 3-9537075V 14.00.35   1265,258  826,4
 186 198 G. Ros                  12     49       8 3-9537090  14.00.42   1264,441  825,5
 187 264 A. Dantuma               7     32      25 3-9536991  14.00.53   1264,288  824,5
 188 196 R. Swart                17     36       2 2-8685634  14.01.46   1264,255  823,6
 189 190 Comb.Meijners-Onsman    20     30       2 1-4221439  13.56.51   1264,229  822,6
 190 197 Comb.Meijners-Onsman    21     30      21 3-9631754  13.56.52   1264,109  821,7
 191     H.L. de Jong.         232,323  18/1     1 1-1034911V 14.03.59   1262,739  820,8
 192 235 E. Wielinga              4     11       6 3-4247656V 14.01.07   1262,277  819,8
 193     M. Visser                3     10       1 1-1454798  14.04.03   1259,768  818,9
 194 239 Comb.P.& H.Huizenga      4     22      12 2-8025118V 14.02.08   1258,543  817,9
 195 209 D.Ferwerda               2     13       6 3-9536810  14.02.05   1257,425  817,0
 196 215 R. Swart                18     36      10 2-8025666  14.02.53   1256,536  816,0
 197 211 Comb.Meijners-Onsman    22     30      16 3-4247805V 13.58.06   1255,356  815,1
 198 199 G. Ros                  13     49      26 3-9537084V 14.02.01   1255,294  814,1
 199 200 G. Ros                  14     49      31 3-9537087V 14.02.10   1254,260  813,2
 200 234 G. Ros                  15     49      16 3-9537071  14.02.11   1254,146  812,3
 201 202 J. Dijk                  4     16       5 0-1032591  13.58.09   1251,692  811,3
 202     J. Dijk                  5     16       9 3-9579340  13.58.09   1251,692  810,4
 203 205 A. Hagedoorn            12     49      15 3-4247636V 14.03.04   1251,336  809,4
 204 224 J.G. Idsardi             4     15       9 3-4247275  14.05.37   1250,100  808,5
 205 212 A. Hagedoorn            13     49      11 2-8025531V 14.03.20   1249,517  807,5
 206 213 M. Jellema               6     16      12 3-4247882V 13.59.43   1249,030  806,6
 207 253 M. Leegstra              5     10       5 3-4247966  14.01.39   1247,831  805,7
 208 265 G Reitsma               13     23       5 3-9537440  14.02.36   1246,616  804,7
 209 232 D.Ferwerda               3     13       3 3-9537848  14.03.43   1246,247  803,8
 210 214 A. Kamminga              6     25      15 3-9537318V 14.03.46   1245,189  802,8
 211 251 Comb.Meijners-Onsman    23     30      22 1-1733490  13.59.48   1243,487  801,9
 212 220 A. Hagedoorn            14     49      41 3-4247613  14.04.23   1242,401  800,9
 213     M. Jellema               7     16       4 1-4221319  14.01.03   1239,832  800,0
 214 228 A. Kamminga              7     25       7 0-1028765  14.04.47   1238,338  799,1
 215 258 R. Swart                19     36      25 3-9537160V 14.05.37   1238,032  798,1
 216     J.F. Hoekstra            8     17       8 1-1454365  14.04.31   1237,700  797,2
 217     Wilco & Jacob Smit      10     38       8 3-9537386V 14.00.29   1237,368  796,2
 218     Tj. Bergsma             11     24       8 3-4247710V 14.04.43   1236,509  795,3
 219 231 W. & E. Nieuwenhuis     12     29       8 2-8025745  14.08.04   1233,883  794,3
 220 221 A. Hagedoorn            15     49      48 3-9565281V 14.05.52   1232,486  793,4
 221 223 A. Hagedoorn            16     49      29 3-4247620V 14.06.58   1225,234  792,4
 222 237 S. Kloosterman          13     30      13 3-4247761V 14.04.46   1225,204  791,5
 223 225 A. Hagedoorn            17     49       5 2-8025532  14.07.02   1224,798  790,6
 224     J.G. Idsardi             5     15       6 3-4247265V 14.09.58   1221,475  789,6
 225 227 A. Hagedoorn            18     49      27 3-4247839V 14.07.34   1221,316  788,7
 226     J. van Tilburg           7     15       3 3-9538072  14.10.21   1220,831  787,7
 227 243 A. Hagedoorn            19     49      25 1-1455066V 14.07.40   1220,665  786,8
 228     A. Kamminga              8     25      20 2-8026194V 14.07.33   1220,071  785,8
 229 245 Combinatie Bloem         5     32      12 3-4247495  14.07.37   1218,691  784,9
 230 260 G. Kooistra              2     16      16 3-4247918  14.07.03   1216,289  784,0
 231 250 W. & E. Nieuwenhuis     13     29      29 3-9537290V 14.10.48   1216,207  783,0
 232 242 D.Ferwerda               4     13      12 3-9537859V 14.08.27   1214,944  782,1
 233 244 F. Wijnsma            228,268  25/2    17 3-9538149V 14.08.01   1214,084  781,1
 234 236 G. Ros                  16     49      42 3-9640530V 14.08.12   1214,050  780,2
 235     E. Wielinga              5     11       4 3-9542146V 14.08.30   1212,835  779,2
 236 259 G. Ros                  17     49       6 3-9537052  14.08.27   1212,441  778,3
 237 263 S. Kloosterman          14     30      12 2-4231820V 14.07.09   1209,602  777,4
 238 240 D.B. Kooistra            8     26       4 3-9537564  14.09.03   1207,840  776,4
 239 249 Comb.P.& H.Huizenga      5     22       9 3-9536938  14.09.48   1207,706  775,5
 240 248 D.B. Kooistra            9     26       9 3-9537574V 14.09.06   1207,520  774,5
 241 252 G. van der Meer          5     12       8 1-1454118  14.09.23   1207,441  773,6
 242 246 D.Ferwerda               5     13       1 0-1027599  14.09.44   1206,727  772,6
 243 255 A. Hagedoorn            20     49       9 3-9536879V 14.09.54   1206,309  771,7
 244     F. Wijnsma               2     25       7 3-9538177  14.09.36   1203,946  770,7
 245     Combinatie Bloem         6     32       8 3-4247476  14.09.59   1203,510  769,8
 246     D.Ferwerda               6     13      10 3-9537850V 14.10.22   1202,711  768,9
 247 254 B. Adema                 2     23      16 3-9615058V 14.14.18   1200,329  767,9
 248     D.B. Kooistra           10     26      18 2-8025898V 14.10.25   1199,171  767,0
 249     Comb.P.& H.Huizenga      6     22      19 3-9536933V 14.11.10   1199,072  766,0
 250     W. & E. Nieuwenhuis     14     29      10 3-9537287  14.13.45   1197,689  765,1
 251     Comb.Meijners-Onsman    24     30      30 2-8672750  14.06.57   1195,929  764,1
 252     G. van der Meer          6     12       3 3-9537825  14.11.27   1194,407  763,2
 253 262 M. Leegstra              6     10       4 3-4247956  14.09.51   1193,934  762,3
 254     B. Adema                 3     23      23 3-9081647V 14.15.21   1193,877  761,3
 255     A. Hagedoorn            21     49      37 2-8354413  14.11.53   1193,841  760,4
 256     J.Tolsma                 5     10       9 9-1188108  14.13.19   1190,498  759,4
 257     Tjalling H. Kooistra  228,193  12/1     7 2-8025703V 14.12.01   1188,401  758,5
 258     R. Swart                20     36      31 3-9537158V 14.13.38   1186,776  757,5
 259 261 G. Ros                  18     49      14 2-8025951  14.12.44   1185,494  756,6
 260     G. Kooistra              3     16      11 2-4231834  14.11.58   1185,136  755,7
 261     G. Ros                  19     49      13 3-9640539  14.12.53   1184,573  754,7
 262     M. Leegstra              7     10       8 1-1455056  14.11.34   1183,234  753,8
 263     S. Kloosterman          15     30       3 1-4221540  14.11.52   1179,866  752,8
 264     A. Dantuma               8     32      29 3-9536949  14.13.56   1179,213  751,9
 265 266 G Reitsma               14     23       2 2-4231588  14.13.04   1179,034  750,9
 266     G Reitsma               15     23      10 3-4247570  14.13.10   1178,423  750,0

HALVE EURO : W&E NIEUWENHUIS 13E 8,50
HELE EURO  : A HAGEDOORN 2E  17,00
HOOFDPRIJS :
1 A HAGEDOORN 10,00
2 MEIJNERS ONSMAN 7,50
3 W&E NIEUWENHUIS 2,25
KOPPELEN :
1 JAN FOLKERTZ - GERARD - P & H - HEDZER
2 TJIPKE - JOHANNES - FOKKE - MINKE
3 HARRIE/DOETIE - ABEL - DOUWE F - OANE P

BIJ HET INKORVEN IS GEBLEKEN DAT ER NOGAL WAT LUISJES MEE OP REIS GAAN , DAT DAT NIET 
WENSELIJK IS SPREEKT VANZELF , GRAAG CONTROLEREN EN ZONODIG BEHANDELEN

AS DONDERDAG VERKOPING VAN DE OUDE DUIVEN VAN THEO VD LEIJ IN ONS CLUBGEBOUW 
BEZICHTIGEN KAN VANAF 19.30 UUR , VERKOOP VANAF 20.00 UUR.
IN TOTAAL 33 STUKS