Uitslag Wedvlucht  
 0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 V28 LUYKSGESTEL 13-07-2024   Los:14.15   Deelnemers:24   Duiven:207
 Weer: Zuid West  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  14  Comb.Meijners-Onsma  223,579  16/9     9 3-9536886  16.41.08   1529,957 1000,0
   2  10 J.G. Idsardi          232,043   2/2     2 3-4247260V 16.46.57   1527,095  996,3
   3  11 S. Kloosterman        226,377   6/3     3 2-4231483  16.43.29   1524,595  992,6
   4     G. Kooistra           227,507   1/1     1 3-4243317  16.44.27   1522,294  989,0
   5  30 Tj. Bergsma           228,404  10/3     6 3-4247711  16.45.20   1519,316  985,3
   6  20  Wilco & Jacob Smit   223,324  27/12    8 3-9537370  16.42.16   1516,461  981,6
   7  13 G. van der Meer       228,669   9/4     6 3-9537815  16.46.02   1514,023  977,9
   8  50 G. Ros                228,484  22/5     8 3-9537084V 16.46.08   1511,807  974,3
   9     M. Leegstra           226,668   3/1     3 3-4247969  16.44.58   1511,459  970,6
  10     J.G. Idsardi             2      2       1 3-4247265V 16.48.35   1510,855  966,9
  11  36 S. Kloosterman           2      6       6 3-4247778  16.44.51   1510,690  963,2
  12  18 A. Hagedoorn          229,078  16/8     7 3-4247636V 16.46.49   1508,891  959,6
  13  27 G. van der Meer          2      9       5 3-9537809  16.47.16   1501,760  955,9
  14  24  Comb.Meijners-Onsma     2     16       1 2-4231875V 16.44.37   1494,336  952,2
  15  19 G Reitsma             227,632  10/3     6 3-4247580V 16.47.45   1490,211  948,5
  16  41 A. Kamminga           228,824   4/2     4 3-9537307V 16.48.42   1488,771  944,9
  17  26 J. van Tilburg        232,385   6/4     1 2-8024939V 16.51.20   1486,321  941,2
  18  29 A. Hagedoorn             2     16       4 3-9536879V 16.49.09   1486,051  937,5
  19  49 G Reitsma                2     10       3 3-9537439  16.48.15   1485,351  933,8
  20  21  Wilco & Jacob Smit      2     27       5 3-9537348  16.45.24   1484,869  930,1
  21  23  Wilco & Jacob Smit      3     27      11 3-9537374V 16.45.34   1483,226  926,5
  22     J. Broos              223,192   6/1     1 9-1223202V 16.45.28   1483,179  922,8
  23  32  Wilco & Jacob Smit      4     27       3 3-9536831  16.45.38   1482,569  919,1
  24  37  Comb.Meijners-Onsma     3     16       2 0-4215478V 16.46.03   1480,157  915,4
  25  43 E. Wielinga           228,619  11/2     4 1-4221492V 16.49.56   1475,599  911,8
  26  47 J. van Tilburg           2      6       6 0-1037932  16.52.45   1472,975  908,1
  27  68 G. van der Meer          3      9       8 1-1454118  16.50.24   1471,480  904,4
  28  45 A. Dantuma            228,689  10/3     1 3-9536960V 16.50.25   1471,455  900,7
  29  31 A. Hagedoorn             3     16      11 3-4247620V 16.50.45   1470,787  897,1
  30  46 Tj. Bergsma              2     10       9 3-4247724  16.50.18   1470,727  893,4
  31  34 A. Hagedoorn             4     16       6 3-9565286  16.50.48   1470,315  889,7
  32  33  Wilco & Jacob Smit      5     27      27 3-9536847V 16.46.54   1470,206  886,0
  33  39  Wilco & Jacob Smit      6     27       2 3-9537384  16.46.56   1469,884  882,4
  34  35 A. Hagedoorn             5     16       5 3-4247627  16.50.55   1469,215  878,7
  35  48 A. Hagedoorn             6     16       1 2-8025535V 16.50.56   1469,058  875,0
  36     S. Kloosterman           3      6       4 9-4201048  16.49.08   1468,708  871,3
  37  44  Comb.Meijners-Onsma     4     16      14 3-4247805V 16.47.17   1468,170  867,6
  38  67  A.Poortinga          228,394   6/2     1 9-1187481V 16.50.44   1466,424  864,0
  39  40  Wilco & Jacob Smit      7     27      21 3-9537392V 16.47.22   1465,703  860,3
  40  42  Wilco & Jacob Smit      8     27      18 3-9537385V 16.47.32   1464,102  856,6
  41     A. Kamminga              2      4       3 3-9537311V 16.51.19   1463,851  852,9
  42  54  Wilco & Jacob Smit      9     27       4 3-9537362  16.47.34   1463,782  849,3
  43     E. Wielinga              2     11       3 3-9533086V 16.51.21   1462,229  845,6
  44  55  Comb.Meijners-Onsma     5     16       6 1-4221439  16.48.03   1460,815  841,9
  45  59 A. Dantuma               2     10       2 1-1453778V 16.51.53   1457,699  838,2
  46     Tj. Bergsma              3     10       3 3-4247726V 16.51.43   1457,432  834,6
  47  63 J. van Tilburg           3      6       3 1-1463081  16.54.38   1455,599  830,9
  48  53 A. Hagedoorn             7     16      13 3-9536873  16.52.32   1454,136  827,2
  49     G Reitsma                3     10       2 3-4247565  16.51.54   1450,797  823,5
  50  51 G. Ros                   2     22      14 2-4231462V 16.52.30   1450,695  819,9
  51  52 G. Ros                   3     22      16 3-9537053  16.52.31   1450,541  816,2
  52  61 G. Ros                   4     22      12 3-9537083V 16.52.35   1449,928  812,5
  53     A. Hagedoorn             8     16      12 3-9537100V 16.53.03   1449,384  808,8
  54  62  Wilco & Jacob Smit     10     27      24 3-9537389V 16.49.15   1447,808  805,1
  55  58  Comb.Meijners-Onsma     6     16      13 3-9536885V 16.49.40   1445,546  801,5
  56     F. Wijnsma            228,268   2/1     2 1-1454735  16.52.58   1445,040  797,8
  57  66  F. Damstra           228,347   2/2     2 3-4247946V 16.53.07   1444,170  794,1
  58  64  Comb.Meijners-Onsma     7     16       3 2-4231843V 16.50.07   1441,353  790,4
  59     A. Dantuma               3     10       8 3-9536974V 16.53.43   1440,861  786,8
  60     D.B. Kooistra         228,342  12/1    11 3-9537574V 16.53.29   1440,796  783,1
  61     G. Ros                   5     22       6 3-9537055V 16.53.37   1440,482  779,4
  62  69  Wilco & Jacob Smit     11     27       6 1-1449807  16.50.07   1439,719  775,7
  63     J. van Tilburg           4      6       4 3-9538072  16.56.40   1437,293  772,1
  64  65  Comb.Meijners-Onsma     8     16      15 3-4247814V 16.50.40   1436,260  768,4
  65      Comb.Meijners-Onsma     9     16      10 3-9536883  16.50.41   1436,106  764,7
  66      F. Damstra              2      2       1 1-4221614  16.54.06   1435,244  761,0
  67      A.Poortinga             2      6       4 3-9537902  16.54.34   1431,199  757,4
  68     G. van der Meer          4      9       9 2-8025413  16.54.51   1430,517  753,7
  69      Wilco & Jacob Smit     12     27      12 3-9537381V 16.51.09   1430,191  750,0

HALVE EURO : G IDSARDI 2E 6,00
HELE  EURO : G KOOISTRA 4E 12,00

HOOFDPRIJS :

1 G IDSARDI 10,00
2 G KOOISTRA 7,50
3 WILCO EN JACOB SMIT 0,75