Uitslag Wedvlucht  
 0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 M27 Morlincourt 06-07-2024   Los:13.00   Deelnemers:24   Duiven:249
 Weer: zuidwester storm  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  51  Comb.Meijners-Onsma  458,133  10/3     2 3-4247811V 17.03.23   1882,351 1000,0
   2  22 J. van Tilburg        466,238   9/6     8 2-8024939V 17.07.47   1881,515  997,0
   3   4 S. Kloosterman        460,929  18/7     2 3-4247753  17.05.27   1877,893  993,9
   4  15 S. Kloosterman           2     18       5 2-4231483  17.05.41   1876,110  990,9
   5  11 G. Ros                462,743  20/10    6 3-9537070V 17.06.53   1874,338  987,8
   6   7 J.F. Hoekstra         462,467  14/7    10 1-1454345  17.07.51   1865,916  984,8
   7  18 J.F. Hoekstra            2     14       2 1-1454376  17.08.41   1859,663  981,7
   8  17 W. & E. Nieuwenhuis   465,825  10/3     7 3-9537297V 17.11.27   1852,555  978,7
   9  10  Wilco & Jacob Smit   457,945  23/9    12 3-9536858V 17.07.42   1848,789  975,6
  10  14  Wilco & Jacob Smit      2     23       6 3-9536847V 17.07.52   1847,545  972,6
  11  30 G. Ros                   2     20      13 3-9537085V 17.10.44   1845,557  969,5
  12  13 A. Hagedoorn          463,318  23/5     6 3-9536879V 17.11.22   1843,179  966,5
  13  41 A. Hagedoorn             2     23      23 1-1455065  17.11.24   1842,934  963,4
  14  27  Wilco & Jacob Smit      3     23       1 1-6046273V 17.09.35   1834,839  960,4
  15  16 S. Kloosterman           3     18       1 2-4231500  17.11.30   1832,719  957,3
  16  20 S. Kloosterman           4     18       7 9-4201048  17.11.34   1832,233  954,3
  17  43 W. & E. Nieuwenhuis      2     10       3 2-8025778V 17.15.04   1826,286  951,2
  18  28 J.F. Hoekstra            3     14       6 3-9537111  17.13.21   1825,409  948,2
  19  23 Tj. Bergsma           462,529  12/5     5 3-4247706V 17.13.26   1825,050  945,1
  20  49 S. Kloosterman           5     18       6 2-4231444  17.12.56   1822,333  942,1
  21  33 E. Wielinga           461,965  14/5     1 3-9542146V 17.13.38   1821,388  939,0
  22  29 J. van Tilburg           2      9       6 2-8026055V 17.16.27   1817,933  936,0
  23  39 Tj. Bergsma              2     12       4 3-4247708V 17.14.46   1815,499  932,9
  24     J.G. Idsardi          466,082   5/1     1 3-4247265V 17.18.16   1804,651  929,9
  25  70 D.B. Kooistra         462,644  10/3     9 3-9537577V 17.16.25   1804,267  926,8
  26  40 A. Kamminga           463,037   8/4     2 3-9537319V 17.17.00   1801,700  923,8
  27  35  Wilco & Jacob Smit      4     23       4 3-9537381V 17.14.52   1796,803  920,7
  28  31 J.F. Hoekstra            4     14       3 2-8025566  17.17.27   1796,338  917,7
  29  38 J. van Tilburg           3      9       4 1-1463081  17.19.59   1793,228  914,6
  30  45 G. Ros                   3     20       5 3-9640527V 17.18.18   1791,493  911,6
  31  48 J.F. Hoekstra            5     14       9 2-8025577  17.18.16   1790,658  908,5
  32     M. Jellema            457,132   3/1     2 3-4247871  17.15.17   1790,580  905,5
  33  58 E. Wielinga              2     14       6 3-9533086V 17.19.07   1782,845  902,4
  34  67 M. Leegstra           461,072  10/6     2 2-4231800  17.19.16   1778,368  899,4
  35  36  Wilco & Jacob Smit      5     23      16 3-9536849V 17.18.16   1773,148  896,3
  36  37  Wilco & Jacob Smit      6     23       5 3-9537374V 17.18.17   1773,034  893,3
  37  53  Wilco & Jacob Smit      7     23      20 3-9536853  17.18.21   1772,577  890,2
  38  57 J. van Tilburg           4      9       3 0-1037932  17.23.22   1770,191  887,2
  39  44 Tj. Bergsma              3     12       6 3-4247713V 17.21.31   1768,639  884,1
  40  62 A. Kamminga              2      8       5 1-1454687  17.22.16   1765,520  881,1
  41  71 A. Hagedoorn             3     23      10 3-4247627  17.22.40   1763,886  878,0
  42  78 G Reitsma             461,884  11/2    10 3-4247579V 17.21.52   1763,804  875,0
  43     W. & E. Nieuwenhuis      3     10       5 2-8025789V 17.24.10   1763,375  872,0
  44  46 Tj. Bergsma              4     12      12 3-4247709  17.22.20   1763,133  868,9
  45  47 G. Ros                   4     20      18 2-8025951  17.22.40   1761,711  865,9
  46     Tj. Bergsma              5     12      11 3-4247731  17.22.45   1760,336  862,8
  47  59 G. Ros                   5     20       4 3-9537084V 17.23.04   1759,032  859,8
  48  75 J.F. Hoekstra            6     14       1 1-1454377  17.23.01   1758,319  856,7
  49  50 S. Kloosterman           6     18       4 3-4247778  17.22.12   1757,929  853,7
  50     S. Kloosterman           7     18      11 2-4231474V 17.22.16   1757,482  850,6
  51  60  Comb.Meijners-Onsma     2     10       9 2-4231857V 17.20.45   1756,981  847,6
  52  56 A. Dantuma            462,027  19/4     1 1-1453778V 17.23.14   1755,201  844,5
  53  54  Wilco & Jacob Smit      8     23      18 1-1449807  17.20.58   1754,803  841,5
  54      Wilco & Jacob Smit      9     23      15 2-8026558V 17.21.05   1754,019  838,4
  55     G. Kooistra           461,668   9/1     5 3-4247901V 17.23.22   1752,949  835,4
  56  61 A. Dantuma               2     19       3 3-9536974V 17.23.40   1752,316  832,3
  57  74 J. van Tilburg           5      9       5 3-6200592  17.26.10   1751,570  829,3
  58  81 E. Wielinga              3     14      14 3-4247667  17.24.10   1748,763  826,2
  59  63 G. Ros                   6     20       8 3-9537087V 17.25.05   1745,650  823,2
  60      Comb.Meijners-Onsma     3     10       1 2-4231875V 17.22.32   1745,045  820,1
  61  83 A. Dantuma               3     19      14 3-9536952  17.25.13   1742,075  817,1
  62  64 A. Kamminga              3      8       1 3-9537327  17.25.53   1741,504  814,0
  63  65 G. Ros                   7     20      16 3-9537045  17.25.45   1741,270  811,0
  64     A. Kamminga              4      8       6 3-9537307V 17.26.22   1738,344  807,9
  65  68 G. Ros                   8     20       1 3-9537055V 17.26.13   1738,218  804,9
  66      A.Poortinga          462,283   6/1     3 3-9537929  17.26.15   1736,170  801,8
  67  73 M. Leegstra              2     10       4 3-4247969  17.25.35   1736,071  798,8
  68  69 G. Ros                   9     20       2 2-4231462V 17.26.41   1735,177  795,7
  69     G. Ros                  10     20      20 3-9537080  17.26.42   1735,068  792,7
  70  72 D.B. Kooistra            2     10       5 1-6006930V 17.26.43   1734,589  789,6
  71  80 A. Hagedoorn             4     23      12 3-4247836  17.27.29   1732,125  786,6
  72     D.B. Kooistra            3     10       8 3-9537578V 17.28.39   1722,107  783,5
  73  76 M. Leegstra              3     10       1 1-1455060  17.27.48   1721,702  780,5
  74     J. van Tilburg           6      9       1 3-9538072  17.30.51   1721,286  777,4
  75     J.F. Hoekstra            7     14       7 3-9537105  17.28.48   1720,488  774,4
  76  77 M. Leegstra              4     10       6 3-4247952  17.28.24   1717,853  771,3
  77  79 M. Leegstra              5     10       3 3-4247956  17.28.43   1715,828  768,3
  78     G Reitsma                2     11       3 3-9540413  17.29.26   1714,270  765,2
  79     M. Leegstra              6     10       5 3-4247972  17.29.31   1710,735  762,2
  80     A. Hagedoorn             5     23       7 2-8025535V 17.31.03   1709,333  759,1
  81  82 E. Wielinga              4     14       2 3-9542157V 17.30.31   1707,713  756,1
  82     E. Wielinga              5     14      10 3-4247682V 17.30.33   1707,503  753,0
  83     A. Dantuma               4     19      18 3-9536968  17.30.43   1706,682  750,0

HALVE EURO : MEIJNERS ONSMAN 1E 6,00
HELE  EURO : WILCO EN JACOB SMIT 14E 12,00

HOOFDPRIJS : 
1 MEIJNERS ONSMAN 10,00
2 S KLOOSTERMAN 7,50
3 S KLOOSTERMAN 1,75