Uitslag Wedvlucht  
 0210   DE BLAUWE DOFFER     DRIESUM             

 E28 SAULIEU 14-07-2024   Los:08.00   Deelnemers:20   Duiven:129
 Weer: zuid / west  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  20  Wilco & Jacob Smit   674,432   6/4     6 3-9537397  15.28.18   1504,420 1000,0
   2  13 Tj. Bergsma           679,544   9/5     9 2-4231788  15.42.38   1468,861  994,0
   3   5 J.F. Hoekstra         679,520   4/4     3 2-8025573  15.42.43   1468,494  988,1
   4  22 G. Kooistra           678,647   8/3     1 2-8025611V 15.45.38   1457,470  982,1
   5   9 J.F. Hoekstra            2      4       2 2-8025566  15.46.27   1456,741  976,2
   6     D.B. Kooistra         679,465   4/1     2 3-9537539V 15.47.20   1453,918  970,2
   7   8 A. Kamminga           679,954   6/3     2 3-9537325  15.48.18   1451,963  964,3
   8  39 A. Kamminga              2      6       3 3-9537327  15.49.06   1449,487  958,3
   9  10 J.F. Hoekstra            3      4       1 1-1454345  15.49.04   1448,615  952,4
  10     J.F. Hoekstra            4      4       4 2-8025570  15.54.09   1433,085  946,4
  11     G Reitsma             678,763   3/1     2 2-4231584  15.53.40   1432,988  940,5
  12      F. Damstra           679,487   4/1     1 1-4221581  15.55.20   1429,449  934,5
  13  16 Tj. Bergsma              2      9       5 1-1453731V 15.57.03   1424,471  928,6
  14  15 M. Leegstra           677,787   6/4     2 2-4231800  15.56.28   1422,479  922,6
  15  18 M. Leegstra              2      6       6 1-1455056  15.56.45   1421,634  916,7
  16  19 Tj. Bergsma              3      9       7 3-4247751  15.58.21   1420,600  910,7
  17     M. Jellema            675,710   3/1     2 3-4247869  15.56.01   1419,510  904,8
  18  43 M. Leegstra              3      6       3 3-4247972  15.58.59   1415,005  898,8
  19  25 Tj. Bergsma              4      9       1 3-4247710V 16.00.54   1413,068  892,9
  20  28  Wilco & Jacob Smit      2      6       1 3-9536822V 15.57.37   1412,077  886,9
  21  27  Comb.Meijners-Onsma  674,693  10/3     9 3-9631755  15.58.50   1409,035  881,0
  22  29 G. Kooistra              2      8       2 3-4247901V 16.01.49   1408,517  875,0
  23  26 A. Hagedoorn          680,204  18/5     4 1-1455065  16.05.06   1402,183  869,0
  24     W. & E. Nieuwenhuis   683,213   6/1     3 3-9537272V 16.07.50   1400,459  863,1
  25     Tj. Bergsma              5      9       2 2-4231295  16.05.19   1400,208  857,1
  26  34 A. Hagedoorn             2     18      15 3-4247649V 16.07.39   1394,851  851,2
  27  41  Comb.Meijners-Onsma     2     10       8 3-4247801V 16.03.54   1394,281  845,2
  28  31  Wilco & Jacob Smit      3      6       3 3-9537386V 16.04.01   1393,406  839,3
  29     G. Kooistra              3      8       4 3-4247916V 16.07.13   1392,906  833,3
  30  32 S. Kloosterman        677,479   6/4     2 2-4231498  16.06.27   1392,655  827,4
  31      Wilco & Jacob Smit      4      6       2 3-9537368V 16.04.38   1391,633  821,4
  32  35 S. Kloosterman           2      6       3 0-1028183  16.07.04   1390,892  815,5
  33     F. Wijnsma            679,407   8/1     5 3-9538154V 16.09.05   1389,098  809,5
  34  40 A. Hagedoorn             3     18      17 3-9565281V 16.09.52   1388,539  803,6
  35  37 S. Kloosterman           3      6       6 3-4247792  16.09.00   1385,393  797,6
  36     J. van Tilburg        683,538   3/1     1 2-8026055V 16.13.43   1384,432  791,7
  37     S. Kloosterman           4      6       1 1-4221540  16.09.31   1383,931  785,7
  38     Tjalling H. Kooistra  679,329   5/1     5 0-1028562  16.10.56   1383,750  779,8
  39     A. Kamminga              3      6       5 2-8025888V 16.11.56   1382,208  773,8
  40  42 A. Hagedoorn             4     18       1 2-4231407  16.13.02   1379,621  767,9
  41      Comb.Meijners-Onsma     3     10       1 3-4247811V 16.09.47   1377,533  761,9
  42     A. Hagedoorn             5     18       7 2-8025515V 16.13.53   1377,247  756,0
  43     M. Leegstra              4      6       4 3-4247952  16.12.11   1377,057  750,0

HALVE EURO : G KOOISTRA 4E 5,00
HELE EURO  : G KOOISTRA 4E 10,00

HOOFDPRIJS :
1 WILCO EN JACOB SMIT 10,00
2 G KOOISTRA 4,25